| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.945995 | 0.202184 |
| Australian Dollar | 0.950807 | 1.051738 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 7.880220 | 0.126900 |
| Brazilian Real | 2.040265 | 0.490133 |
| British Pound | 0.624096 | 1.602318 |
| Bruneian Dollar | 1.226616 | 0.815251 |
| Bulgarian Lev | 1.498581 | 0.667298 |
| Canadian Dollar | 0.986840 | 1.013335 |
| Chilean Peso | 471.739467 | 0.002120 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.230996 | 0.160488 |
| Colombian Peso | 1767.471455 | 0.000566 |
| Croatian Kuna | 5.790030 | 0.172711 |
| Czech Koruna | 19.517528 | 0.051236 |
| Danish Krone | 5.705717 | 0.175263 |
| Emirati Dirham | 3.673200 | 0.272242 |
| Euro | 0.764703 | 1.307696 |
| Hong Kong Dollar | 7.751675 | 0.129004 |
| Hungarian Forint | 221.537272 | 0.004514 |
| Icelandic Krona | 129.474979 | 0.007723 |
| Indian Rupee | 54.755164 | 0.018263 |
| Indonesian Rupiah | 9650.000000 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12285.012285 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.775049 | 0.264897 |
| Japanese Yen | 87.904124 | 0.011376 |
| Kazakhstani Tenge | 150.845276 | 0.006629 |
| Kuwaiti Dinar | 0.282275 | 3.542647 |
| Latvian Lat | 0.532924 | 1.876442 |
| Libyan Dinar | 1.253500 | 0.797766 |
| Lithuanian Litas | 2.640368 | 0.378735 |
| Malaysian Ringgit | 3.038453 | 0.329115 |
| Mauritian Rupee | 31.049923 | 0.032206 |
| Mexican Peso | 12.746957 | 0.078450 |
| Nepalese Rupee | 87.097074 | 0.011481 |
| New Zealand Dollar | 1.191002 | 0.839629 |
| Norwegian Krone | 5.589416 | 0.178910 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 97.325263 | 0.010275 |
| Philippine Peso | 40.808475 | 0.024505 |
| Polish Zloty | 3.118622 | 0.320654 |
| Qatari Riyal | 3.640301 | 0.274703 |
| Romanian New Leu | 3.358638 | 0.297740 |
| Russian Ruble | 30.342747 | 0.032957 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750575 | 0.266626 |
| Singapore Dollar | 1.226616 | 0.815251 |
| South African Rand | 8.582867 | 0.116511 |
| South Korean Won | 1060.491835 | 0.000943 |
| Sri Lankan Rupee | 126.295447 | 0.007918 |
| Swedish Krona | 6.554042 | 0.152578 |
| Swiss Franc | 0.924586 | 1.081565 |
| Taiwan New Dollar | 29.005122 | 0.034477 |
| Thai Baht | 30.377983 | 0.032919 |
| Trinidadian Dollar | 6.389164 | 0.156515 |
| Turkish Lira | 1.776003 | 0.563062 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/10/2013
Wed, 9 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment