| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.904922 | 0.126503 |
| Australian Dollar | 1.534433 | 0.651706 |
| Bahraini Dinar | 0.604962 | 1.652997 |
| Botswana Pula | 12.651794 | 0.079040 |
| Brazilian Real | 3.278726 | 0.304997 |
| Bruneian Dollar | 1.971315 | 0.507276 |
| Bulgarian Lev | 2.404368 | 0.415910 |
| Canadian Dollar | 1.580962 | 0.632526 |
| Chilean Peso | 760.086331 | 0.001316 |
| Chinese Yuan Renminbi | 10.002336 | 0.099977 |
| Colombian Peso | 2832.342027 | 0.000353 |
| Croatian Kuna | 9.309611 | 0.107416 |
| Czech Koruna | 31.189759 | 0.032062 |
| Danish Krone | 9.166633 | 0.109091 |
| Emirati Dirham | 5.892651 | 0.169703 |
| Euro | 1.229093 | 0.813608 |
| Hong Kong Dollar | 12.433883 | 0.080425 |
| Hungarian Forint | 357.108545 | 0.002800 |
| Icelandic Krona | 207.862243 | 0.004811 |
| Indian Rupee | 88.163655 | 0.011343 |
| Indonesian Rupiah | 15497.031163 | 0.000065 |
| Iranian Rial | 19708.182985 | 0.000051 |
| Israeli Shekel | 6.062479 | 0.164949 |
| Japanese Yen | 141.403105 | 0.007072 |
| Kazakhstani Tenge | 241.809392 | 0.004135 |
| Kuwaiti Dinar | 0.451676 | 2.213979 |
| Latvian Lat | 0.856992 | 1.166873 |
| Libyan Dinar | 2.032582 | 0.491985 |
| Lithuanian Litas | 4.243812 | 0.235637 |
| Malaysian Ringgit | 4.890628 | 0.204473 |
| Mauritian Rupee | 49.650218 | 0.020141 |
| Mexican Peso | 20.451784 | 0.048895 |
| Nepalese Rupee | 141.538181 | 0.007065 |
| New Zealand Dollar | 1.935615 | 0.516632 |
| Norwegian Krone | 8.999370 | 0.111119 |
| Omani Rial | 0.616994 | 1.620761 |
| Pakistani Rupee | 156.414120 | 0.006393 |
| Philippine Peso | 65.645797 | 0.015233 |
| Polish Zloty | 5.058095 | 0.197703 |
| Qatari Riyal | 5.841131 | 0.171200 |
| Romanian New Leu | 5.432811 | 0.184067 |
| Russian Ruble | 48.766641 | 0.020506 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.016191 | 0.166218 |
| Singapore Dollar | 1.971315 | 0.507276 |
| South African Rand | 13.781946 | 0.072559 |
| South Korean Won | 1705.767132 | 0.000586 |
| Sri Lankan Rupee | 204.382577 | 0.004893 |
| Swedish Krona | 10.499706 | 0.095241 |
| Swiss Franc | 1.485433 | 0.673204 |
| Taiwan New Dollar | 46.577190 | 0.021470 |
| Thai Baht | 48.865832 | 0.020464 |
| Trinidadian Dollar | 10.268727 | 0.097383 |
| Turkish Lira | 2.860917 | 0.349538 |
| US Dollar | 1.604248 | 0.623345 |
| Venezuelan Bolivar | 6.898264 | 0.144964 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/04/2013
Fri, 4 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment