| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.497392 | 0.153908 |
| Australian Dollar | 1.269889 | 0.787470 |
| Bahraini Dinar | 0.497846 | 2.008653 |
| Botswana Pula | 10.299056 | 0.097096 |
| Brazilian Real | 2.712648 | 0.368643 |
| British Pound | 0.812044 | 1.231461 |
| Bruneian Dollar | 1.612301 | 0.620232 |
| Bulgarian Lev | 1.958533 | 0.510586 |
| Canadian Dollar | 1.311565 | 0.762448 |
| Chilean Peso | 632.499503 | 0.001581 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.236099 | 0.121417 |
| Colombian Peso | 2334.587623 | 0.000428 |
| Croatian Kuna | 7.544167 | 0.132553 |
| Czech Koruna | 25.116148 | 0.039815 |
| Danish Krone | 7.459981 | 0.134049 |
| Emirati Dirham | 4.849605 | 0.206202 |
| Hong Kong Dollar | 10.233551 | 0.097718 |
| Hungarian Forint | 292.040913 | 0.003424 |
| Icelandic Krona | 168.976940 | 0.005918 |
| Indian Rupee | 72.359647 | 0.013820 |
| Indonesian Rupiah | 12714.864012 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 16220.354443 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 4.925513 | 0.203025 |
| Japanese Yen | 114.513844 | 0.008733 |
| Kazakhstani Tenge | 198.635810 | 0.005034 |
| Kuwaiti Dinar | 0.371213 | 2.693871 |
| Latvian Lat | 0.699991 | 1.428591 |
| Libyan Dinar | 1.666268 | 0.600144 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.037763 | 0.247662 |
| Mauritian Rupee | 40.573904 | 0.024646 |
| Mexican Peso | 16.969571 | 0.058929 |
| Nepalese Rupee | 115.799743 | 0.008636 |
| New Zealand Dollar | 1.594998 | 0.626960 |
| Norwegian Krone | 7.349145 | 0.136070 |
| Omani Rial | 0.508264 | 1.967480 |
| Pakistani Rupee | 128.430150 | 0.007786 |
| Philippine Peso | 54.183722 | 0.018456 |
| Polish Zloty | 4.084995 | 0.244798 |
| Qatari Riyal | 4.810125 | 0.207895 |
| Romanian New Leu | 4.440010 | 0.225225 |
| Russian Ruble | 40.329182 | 0.024796 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.952076 | 0.201935 |
| Singapore Dollar | 1.612301 | 0.620232 |
| South African Rand | 11.169099 | 0.089533 |
| South Korean Won | 1406.085611 | 0.000711 |
| Sri Lankan Rupee | 168.606628 | 0.005931 |
| Swedish Krona | 8.592568 | 0.116380 |
| Swiss Franc | 1.209056 | 0.827092 |
| Taiwan New Dollar | 38.363727 | 0.026066 |
| Thai Baht | 40.402356 | 0.024751 |
| Trinidadian Dollar | 8.475939 | 0.117981 |
| Turkish Lira | 2.355334 | 0.424568 |
| US Dollar | 1.320339 | 0.757381 |
| Venezuelan Bolivar | 5.677457 | 0.176135 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/02/2013
Tue, 1 Jan, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment