| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.963738 | 0.125569 |
| Australian Dollar | 1.524275 | 0.656050 |
| Bahraini Dinar | 0.607942 | 1.644893 |
| Botswana Pula | 12.706224 | 0.078702 |
| Brazilian Real | 3.277969 | 0.305067 |
| Bruneian Dollar | 1.971916 | 0.507121 |
| Bulgarian Lev | 2.392561 | 0.417962 |
| Canadian Dollar | 1.589777 | 0.629019 |
| Chilean Peso | 759.529281 | 0.001317 |
| Chinese Yuan Renminbi | 10.040511 | 0.099597 |
| Colombian Peso | 2841.869477 | 0.000352 |
| Croatian Kuna | 9.237337 | 0.108256 |
| Czech Koruna | 31.240483 | 0.032010 |
| Danish Krone | 9.099894 | 0.109891 |
| Emirati Dirham | 5.922704 | 0.168842 |
| Euro | 1.219590 | 0.819948 |
| Hong Kong Dollar | 12.498596 | 0.080009 |
| Hungarian Forint | 357.468171 | 0.002797 |
| Icelandic Krona | 208.179357 | 0.004804 |
| Indian Rupee | 87.959433 | 0.011369 |
| Indonesian Rupiah | 15559.852073 | 0.000064 |
| Iranian Rial | 19804.553972 | 0.000050 |
| Israeli Shekel | 6.054558 | 0.165165 |
| Japanese Yen | 142.154736 | 0.007035 |
| Kazakhstani Tenge | 243.475279 | 0.004107 |
| Kuwaiti Dinar | 0.454686 | 2.199320 |
| Latvian Lat | 0.849977 | 1.176502 |
| Libyan Dinar | 2.021168 | 0.494763 |
| Lithuanian Litas | 4.210999 | 0.237473 |
| Malaysian Ringgit | 4.884018 | 0.204749 |
| Mauritian Rupee | 49.823636 | 0.020071 |
| Mexican Peso | 20.389845 | 0.049044 |
| Nepalese Rupee | 141.178957 | 0.007083 |
| New Zealand Dollar | 1.914033 | 0.522457 |
| Norwegian Krone | 8.927380 | 0.112015 |
| Omani Rial | 0.620701 | 1.611082 |
| Pakistani Rupee | 156.880775 | 0.006374 |
| Philippine Peso | 65.593657 | 0.015245 |
| Polish Zloty | 4.984083 | 0.200639 |
| Qatari Riyal | 5.870657 | 0.170339 |
| Romanian New Leu | 5.331599 | 0.187561 |
| Russian Ruble | 48.747361 | 0.020514 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.047273 | 0.165364 |
| Singapore Dollar | 1.971916 | 0.507121 |
| South African Rand | 13.918241 | 0.071848 |
| South Korean Won | 1707.461521 | 0.000586 |
| Sri Lankan Rupee | 203.342167 | 0.004918 |
| Swedish Krona | 10.487711 | 0.095350 |
| Swiss Franc | 1.477281 | 0.676919 |
| Taiwan New Dollar | 46.674305 | 0.021425 |
| Thai Baht | 48.798834 | 0.020492 |
| Trinidadian Dollar | 10.326694 | 0.096836 |
| Turkish Lira | 2.855368 | 0.350218 |
| US Dollar | 1.612420 | 0.620186 |
| Venezuelan Bolivar | 6.933406 | 0.144229 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/10/2013
Thu, 10 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment