| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.971404 | 0.125448 |
| Australian Dollar | 1.530566 | 0.653353 |
| Bahraini Dinar | 0.608259 | 1.644037 |
| Botswana Pula | 12.781249 | 0.078240 |
| Brazilian Real | 3.288233 | 0.304115 |
| Bruneian Dollar | 1.976187 | 0.506025 |
| Bulgarian Lev | 2.362809 | 0.423225 |
| Canadian Dollar | 1.587105 | 0.630078 |
| Chilean Peso | 761.492193 | 0.001313 |
| Chinese Yuan Renminbi | 10.027633 | 0.099724 |
| Colombian Peso | 2847.248700 | 0.000351 |
| Croatian Kuna | 9.149884 | 0.109291 |
| Czech Koruna | 30.967127 | 0.032292 |
| Danish Krone | 9.013454 | 0.110945 |
| Emirati Dirham | 5.924848 | 0.168781 |
| Euro | 1.207932 | 0.827861 |
| Hong Kong Dollar | 12.503701 | 0.079976 |
| Hungarian Forint | 357.883055 | 0.002794 |
| Icelandic Krona | 206.785647 | 0.004836 |
| Indian Rupee | 88.424218 | 0.011309 |
| Indonesian Rupiah | 15541.194391 | 0.000064 |
| Iranian Rial | 19815.647537 | 0.000050 |
| Israeli Shekel | 6.027741 | 0.165900 |
| Japanese Yen | 143.980918 | 0.006945 |
| Kazakhstani Tenge | 243.529540 | 0.004106 |
| Kuwaiti Dinar | 0.454139 | 2.201971 |
| Latvian Lat | 0.842451 | 1.187012 |
| Libyan Dinar | 2.033985 | 0.491646 |
| Lithuanian Litas | 4.170749 | 0.239765 |
| Malaysian Ringgit | 4.872046 | 0.205253 |
| Mauritian Rupee | 49.745003 | 0.020103 |
| Mexican Peso | 20.416625 | 0.048980 |
| Nepalese Rupee | 141.390463 | 0.007073 |
| New Zealand Dollar | 1.926661 | 0.519033 |
| Norwegian Krone | 8.913562 | 0.112189 |
| Omani Rial | 0.620922 | 1.610508 |
| Pakistani Rupee | 157.024733 | 0.006368 |
| Philippine Peso | 65.487495 | 0.015270 |
| Polish Zloty | 4.973873 | 0.201051 |
| Qatari Riyal | 5.871940 | 0.170301 |
| Romanian New Leu | 5.293661 | 0.188905 |
| Russian Ruble | 48.924527 | 0.020440 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.049531 | 0.165302 |
| Singapore Dollar | 1.976187 | 0.506025 |
| South African Rand | 14.080138 | 0.071022 |
| South Korean Won | 1702.997049 | 0.000587 |
| Sri Lankan Rupee | 203.656480 | 0.004910 |
| Swedish Krona | 10.430919 | 0.095869 |
| Swiss Franc | 1.470779 | 0.679912 |
| Taiwan New Dollar | 46.698110 | 0.021414 |
| Thai Baht | 48.865628 | 0.020464 |
| Trinidadian Dollar | 10.344901 | 0.096666 |
| Turkish Lira | 2.857381 | 0.349971 |
| US Dollar | 1.612994 | 0.619965 |
| Venezuelan Bolivar | 6.935873 | 0.144178 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/11/2013
Fri, 11 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment