| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.862994 | 0.205635 |
| Australian Dollar | 0.953266 | 1.049026 |
| Bahraini Dinar | 0.376899 | 2.653228 |
| Botswana Pula | 7.911393 | 0.126400 |
| Brazilian Real | 2.081419 | 0.480441 |
| British Pound | 0.622469 | 1.606506 |
| Bruneian Dollar | 1.221611 | 0.818591 |
| Bulgarian Lev | 1.514558 | 0.660259 |
| Canadian Dollar | 0.987276 | 1.012888 |
| Chilean Peso | 476.196106 | 0.002100 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.235893 | 0.160362 |
| Colombian Peso | 1800.462314 | 0.000555 |
| Croatian Kuna | 5.822796 | 0.171739 |
| Czech Koruna | 19.541254 | 0.051174 |
| Danish Krone | 5.769628 | 0.173321 |
| Emirati Dirham | 3.673158 | 0.272245 |
| Euro | 0.773491 | 1.292839 |
| Hong Kong Dollar | 7.750050 | 0.129031 |
| Hungarian Forint | 219.175380 | 0.004563 |
| Icelandic Krona | 126.799925 | 0.007886 |
| Indian Rupee | 54.464756 | 0.018360 |
| Indonesian Rupiah | 9705.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12264.882617 | 0.000082 |
| Israeli Shekel | 3.829460 | 0.261133 |
| Japanese Yen | 82.375201 | 0.012140 |
| Kazakhstani Tenge | 150.295087 | 0.006654 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281520 | 3.552147 |
| Latvian Lat | 0.538729 | 1.856222 |
| Libyan Dinar | 1.267000 | 0.789266 |
| Lithuanian Litas | 2.670711 | 0.374432 |
| Malaysian Ringgit | 3.059500 | 0.326851 |
| Mauritian Rupee | 31.249922 | 0.032000 |
| Mexican Peso | 12.799903 | 0.078126 |
| Nepalese Rupee | 87.237183 | 0.011463 |
| New Zealand Dollar | 1.198861 | 0.834125 |
| Norwegian Krone | 5.673873 | 0.176246 |
| Omani Rial | 0.384650 | 2.599766 |
| Pakistani Rupee | 96.999164 | 0.010309 |
| Philippine Peso | 40.899944 | 0.024450 |
| Polish Zloty | 3.177157 | 0.314747 |
| Qatari Riyal | 3.641097 | 0.274643 |
| Romanian New Leu | 3.506225 | 0.285207 |
| Russian Ruble | 30.736226 | 0.032535 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750220 | 0.266651 |
| Singapore Dollar | 1.221611 | 0.818591 |
| South African Rand | 8.680230 | 0.115204 |
| South Korean Won | 1078.313541 | 0.000927 |
| Sri Lankan Rupee | 128.832982 | 0.007762 |
| Swedish Krona | 6.693013 | 0.149410 |
| Swiss Franc | 0.933008 | 1.071802 |
| Taiwan New Dollar | 29.080502 | 0.034387 |
| Thai Baht | 30.645031 | 0.032632 |
| Trinidadian Dollar | 6.406286 | 0.156097 |
| Turkish Lira | 1.789581 | 0.558790 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
12/10/2012
Mon, 10 Dec, 2012 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment