| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.931237 | 0.202789 |
| Australian Dollar | 0.953601 | 1.048657 |
| Bahraini Dinar | 0.377029 | 2.652314 |
| Botswana Pula | 7.855460 | 0.127300 |
| Brazilian Real | 2.038425 | 0.490575 |
| British Pound | 0.623442 | 1.603998 |
| Bruneian Dollar | 1.229888 | 0.813082 |
| Bulgarian Lev | 1.498174 | 0.667479 |
| Canadian Dollar | 0.987201 | 1.012965 |
| Chilean Peso | 472.399814 | 0.002117 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.225099 | 0.160640 |
| Colombian Peso | 1770.512013 | 0.000565 |
| Croatian Kuna | 5.792428 | 0.172639 |
| Czech Koruna | 19.570625 | 0.051097 |
| Danish Krone | 5.708421 | 0.175180 |
| Emirati Dirham | 3.673162 | 0.272245 |
| Euro | 0.765170 | 1.306899 |
| Hong Kong Dollar | 7.750843 | 0.129018 |
| Hungarian Forint | 223.296671 | 0.004478 |
| Icelandic Krona | 128.979834 | 0.007753 |
| Indian Rupee | 55.004992 | 0.018180 |
| Indonesian Rupiah | 9824.999983 | 0.000102 |
| Iranian Rial | 12285.012285 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.779813 | 0.264563 |
| Japanese Yen | 87.272476 | 0.011458 |
| Kazakhstani Tenge | 150.645080 | 0.006638 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281950 | 3.546726 |
| Latvian Lat | 0.533302 | 1.875110 |
| Libyan Dinar | 1.245500 | 0.802890 |
| Lithuanian Litas | 2.641978 | 0.378504 |
| Malaysian Ringgit | 3.042079 | 0.328723 |
| Mauritian Rupee | 31.049922 | 0.032206 |
| Mexican Peso | 12.789343 | 0.078190 |
| Nepalese Rupee | 88.197110 | 0.011338 |
| New Zealand Dollar | 1.198279 | 0.834530 |
| Norwegian Krone | 5.603697 | 0.178454 |
| Omani Rial | 0.384750 | 2.599090 |
| Pakistani Rupee | 97.449017 | 0.010262 |
| Philippine Peso | 40.820164 | 0.024498 |
| Polish Zloty | 3.147583 | 0.317704 |
| Qatari Riyal | 3.640477 | 0.274689 |
| Romanian New Leu | 3.370536 | 0.296689 |
| Russian Ruble | 30.317558 | 0.032984 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750315 | 0.266644 |
| Singapore Dollar | 1.229888 | 0.813082 |
| South African Rand | 8.594272 | 0.116357 |
| South Korean Won | 1064.128852 | 0.000940 |
| Sri Lankan Rupee | 127.153069 | 0.007865 |
| Swedish Krona | 6.547851 | 0.152722 |
| Swiss Franc | 0.925007 | 1.081073 |
| Taiwan New Dollar | 29.040636 | 0.034435 |
| Thai Baht | 30.428650 | 0.032864 |
| Trinidadian Dollar | 6.389997 | 0.156495 |
| Turkish Lira | 1.779031 | 0.562104 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/09/2013
Tue, 8 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment