| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.497777 | 0.153899 |
| Australian Dollar | 1.257838 | 0.795015 |
| Bahraini Dinar | 0.497573 | 2.009756 |
| Botswana Pula | 10.301439 | 0.097074 |
| Brazilian Real | 2.696232 | 0.370888 |
| British Pound | 0.812005 | 1.231519 |
| Bruneian Dollar | 1.610460 | 0.620940 |
| Bulgarian Lev | 1.955970 | 0.511255 |
| Canadian Dollar | 1.301168 | 0.768541 |
| Chilean Peso | 626.024891 | 0.001597 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.226605 | 0.121557 |
| Colombian Peso | 2325.724353 | 0.000430 |
| Croatian Kuna | 7.561827 | 0.132243 |
| Czech Koruna | 25.196853 | 0.039687 |
| Danish Krone | 7.460359 | 0.134042 |
| Emirati Dirham | 4.847477 | 0.206293 |
| Hong Kong Dollar | 10.227983 | 0.097771 |
| Hungarian Forint | 291.340028 | 0.003432 |
| Icelandic Krona | 168.581086 | 0.005932 |
| Indian Rupee | 71.734078 | 0.013940 |
| Indonesian Rupiah | 12734.277043 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 16211.475651 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 4.904582 | 0.203891 |
| Japanese Yen | 114.930128 | 0.008701 |
| Kazakhstani Tenge | 198.498777 | 0.005038 |
| Kuwaiti Dinar | 0.371207 | 2.693914 |
| Latvian Lat | 0.697657 | 1.433369 |
| Libyan Dinar | 1.671951 | 0.598104 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.005819 | 0.249637 |
| Mauritian Rupee | 40.512466 | 0.024684 |
| Mexican Peso | 16.839207 | 0.059385 |
| Nepalese Rupee | 115.013793 | 0.008695 |
| New Zealand Dollar | 1.583617 | 0.631466 |
| Norwegian Krone | 7.314443 | 0.136716 |
| Omani Rial | 0.508183 | 1.967793 |
| Pakistani Rupee | 128.471013 | 0.007784 |
| Philippine Peso | 53.919417 | 0.018546 |
| Polish Zloty | 4.070265 | 0.245684 |
| Qatari Riyal | 4.805636 | 0.208089 |
| Romanian New Leu | 4.407250 | 0.226899 |
| Russian Ruble | 39.810366 | 0.025119 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.949081 | 0.202058 |
| Singapore Dollar | 1.610460 | 0.620940 |
| South African Rand | 11.212713 | 0.089184 |
| South Korean Won | 1402.204727 | 0.000713 |
| Sri Lankan Rupee | 168.056029 | 0.005950 |
| Swedish Krona | 8.557854 | 0.116852 |
| Swiss Franc | 1.209344 | 0.826895 |
| Taiwan New Dollar | 38.285642 | 0.026119 |
| Thai Baht | 40.024012 | 0.024985 |
| Trinidadian Dollar | 8.471300 | 0.118046 |
| Turkish Lira | 2.347409 | 0.426002 |
| US Dollar | 1.319614 | 0.757797 |
| Venezuelan Bolivar | 5.674341 | 0.176232 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/03/2013
Wed, 2 Jan, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment