| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.941993 | 0.202348 |
| Australian Dollar | 0.948898 | 1.053854 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 7.923930 | 0.126200 |
| Brazilian Real | 2.038590 | 0.490535 |
| British Pound | 0.619965 | 1.612994 |
| Bruneian Dollar | 1.225167 | 0.816215 |
| Bulgarian Lev | 1.464860 | 0.682659 |
| Canadian Dollar | 0.983950 | 1.016312 |
| Chilean Peso | 472.098675 | 0.002118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.216784 | 0.160855 |
| Colombian Peso | 1765.195167 | 0.000567 |
| Croatian Kuna | 5.672610 | 0.176286 |
| Czech Koruna | 19.198542 | 0.052087 |
| Danish Krone | 5.588028 | 0.178954 |
| Emirati Dirham | 3.673200 | 0.272242 |
| Euro | 0.748876 | 1.335334 |
| Hong Kong Dollar | 7.751860 | 0.129001 |
| Hungarian Forint | 221.875047 | 0.004507 |
| Icelandic Krona | 128.199909 | 0.007800 |
| Indian Rupee | 54.819940 | 0.018242 |
| Indonesian Rupiah | 9635.000000 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12285.012285 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.736990 | 0.267595 |
| Japanese Yen | 89.263162 | 0.011203 |
| Kazakhstani Tenge | 150.979845 | 0.006623 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281550 | 3.551765 |
| Latvian Lat | 0.522291 | 1.914643 |
| Libyan Dinar | 1.261000 | 0.793021 |
| Lithuanian Litas | 2.585719 | 0.386740 |
| Malaysian Ringgit | 3.020499 | 0.331071 |
| Mauritian Rupee | 30.840172 | 0.032425 |
| Mexican Peso | 12.657597 | 0.079004 |
| Nepalese Rupee | 87.657169 | 0.011408 |
| New Zealand Dollar | 1.194463 | 0.837197 |
| Norwegian Krone | 5.526099 | 0.180959 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 97.349873 | 0.010272 |
| Philippine Peso | 40.599969 | 0.024631 |
| Polish Zloty | 3.083629 | 0.324293 |
| Qatari Riyal | 3.640398 | 0.274695 |
| Romanian New Leu | 3.281886 | 0.304703 |
| Russian Ruble | 30.331505 | 0.032969 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750499 | 0.266631 |
| Singapore Dollar | 1.225167 | 0.816215 |
| South African Rand | 8.729196 | 0.114558 |
| South Korean Won | 1055.798940 | 0.000947 |
| Sri Lankan Rupee | 126.259934 | 0.007920 |
| Swedish Krona | 6.466807 | 0.154636 |
| Swiss Franc | 0.911832 | 1.096694 |
| Taiwan New Dollar | 28.951204 | 0.034541 |
| Thai Baht | 30.294990 | 0.033009 |
| Trinidadian Dollar | 6.413479 | 0.155922 |
| Turkish Lira | 1.771477 | 0.564501 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/11/2013
Fri, 11 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Jan 11, 2013 17:00 UTC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment