| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.923998 | 0.203087 |
| Australian Dollar | 0.953186 | 1.049113 |
| Bahraini Dinar | 0.377059 | 2.652102 |
| Botswana Pula | 7.806402 | 0.128100 |
| Brazilian Real | 2.043197 | 0.489429 |
| British Pound | 0.615335 | 1.625130 |
| Bruneian Dollar | 1.220402 | 0.819402 |
| Bulgarian Lev | 1.482229 | 0.674660 |
| Canadian Dollar | 0.986021 | 1.014177 |
| Chilean Peso | 474.399935 | 0.002108 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.234098 | 0.160408 |
| Colombian Peso | 1762.427497 | 0.000567 |
| Croatian Kuna | 5.730332 | 0.174510 |
| Czech Koruna | 19.094106 | 0.052372 |
| Danish Krone | 5.653439 | 0.176883 |
| Emirati Dirham | 3.673404 | 0.272227 |
| Euro | 0.757797 | 1.319614 |
| Hong Kong Dollar | 7.750737 | 0.129020 |
| Hungarian Forint | 220.776669 | 0.004529 |
| Icelandic Krona | 127.750282 | 0.007828 |
| Indian Rupee | 54.359886 | 0.018396 |
| Indonesian Rupiah | 9650.000003 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12285.011513 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.716679 | 0.269057 |
| Japanese Yen | 87.093734 | 0.011482 |
| Kazakhstani Tenge | 150.421825 | 0.006648 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281300 | 3.554927 |
| Latvian Lat | 0.528683 | 1.891494 |
| Libyan Dinar | 1.267000 | 0.789266 |
| Lithuanian Litas | 2.616522 | 0.382187 |
| Malaysian Ringgit | 3.035599 | 0.329424 |
| Mauritian Rupee | 30.700235 | 0.032573 |
| Mexican Peso | 12.760704 | 0.078366 |
| Nepalese Rupee | 87.157135 | 0.011474 |
| New Zealand Dollar | 1.200061 | 0.833291 |
| Norwegian Krone | 5.542865 | 0.180412 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 97.354979 | 0.010272 |
| Philippine Peso | 40.859985 | 0.024474 |
| Polish Zloty | 3.084436 | 0.324208 |
| Qatari Riyal | 3.641698 | 0.274597 |
| Romanian New Leu | 3.339802 | 0.299419 |
| Russian Ruble | 30.168186 | 0.033148 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750400 | 0.266638 |
| Singapore Dollar | 1.220402 | 0.819402 |
| South African Rand | 8.496963 | 0.117689 |
| South Korean Won | 1062.586872 | 0.000941 |
| Sri Lankan Rupee | 127.352395 | 0.007852 |
| Swedish Krona | 6.485118 | 0.154199 |
| Swiss Franc | 0.916437 | 1.091182 |
| Taiwan New Dollar | 29.012754 | 0.034468 |
| Thai Baht | 30.330086 | 0.032971 |
| Trinidadian Dollar | 6.419528 | 0.155775 |
| Turkish Lira | 1.778860 | 0.562158 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/02/2013
Wed, 2 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment