| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8.001284 | 0.124980 |
| Australian Dollar | 1.563819 | 0.639460 |
| Bahraini Dinar | 0.613078 | 1.631114 |
| Botswana Pula | 12.682884 | 0.078846 |
| Brazilian Real | 3.340520 | 0.299355 |
| Bruneian Dollar | 1.985485 | 0.503655 |
| Bulgarian Lev | 2.411857 | 0.414618 |
| Canadian Dollar | 1.615141 | 0.619141 |
| Chilean Peso | 778.898354 | 0.001284 |
| Chinese Yuan Renminbi | 10.142434 | 0.098596 |
| Colombian Peso | 2874.953178 | 0.000348 |
| Croatian Kuna | 9.290346 | 0.107639 |
| Czech Koruna | 30.929552 | 0.032332 |
| Danish Krone | 9.186674 | 0.108853 |
| Emirati Dirham | 5.972098 | 0.167445 |
| Euro | 1.231461 | 0.812044 |
| Hong Kong Dollar | 12.602217 | 0.079351 |
| Hungarian Forint | 359.636941 | 0.002781 |
| Icelandic Krona | 208.088480 | 0.004806 |
| Indian Rupee | 89.108070 | 0.011222 |
| Indonesian Rupiah | 15657.856802 | 0.000064 |
| Iranian Rial | 19974.730907 | 0.000050 |
| Israeli Shekel | 6.065577 | 0.164865 |
| Japanese Yen | 141.019312 | 0.007091 |
| Kazakhstani Tenge | 244.612217 | 0.004088 |
| Kuwaiti Dinar | 0.457134 | 2.187541 |
| Latvian Lat | 0.862011 | 1.160078 |
| Libyan Dinar | 2.051943 | 0.487343 |
| Lithuanian Litas | 4.251988 | 0.235184 |
| Malaysian Ringgit | 4.972347 | 0.201112 |
| Mauritian Rupee | 49.965173 | 0.020014 |
| Mexican Peso | 20.897362 | 0.047853 |
| Nepalese Rupee | 142.602846 | 0.007012 |
| New Zealand Dollar | 1.964178 | 0.509119 |
| Norwegian Krone | 9.050184 | 0.110495 |
| Omani Rial | 0.625908 | 1.597679 |
| Pakistani Rupee | 158.156697 | 0.006323 |
| Philippine Peso | 66.725130 | 0.014987 |
| Polish Zloty | 5.030512 | 0.198787 |
| Qatari Riyal | 5.923480 | 0.168820 |
| Romanian New Leu | 5.467699 | 0.182892 |
| Russian Ruble | 49.663807 | 0.020135 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.098288 | 0.163980 |
| Singapore Dollar | 1.985485 | 0.503655 |
| South African Rand | 13.754308 | 0.072704 |
| South Korean Won | 1731.539333 | 0.000578 |
| Sri Lankan Rupee | 207.632455 | 0.004816 |
| Swedish Krona | 10.581411 | 0.094505 |
| Swiss Franc | 1.488905 | 0.671635 |
| Taiwan New Dollar | 47.243426 | 0.021167 |
| Thai Baht | 49.753918 | 0.020099 |
| Trinidadian Dollar | 10.437787 | 0.095806 |
| Turkish Lira | 2.900502 | 0.344768 |
| US Dollar | 1.625946 | 0.615027 |
| Venezuelan Bolivar | 6.991566 | 0.143029 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/01/2013
Tue, 1 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment