| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.927495 | 0.202943 |
| Australian Dollar | 0.956482 | 1.045498 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651817 |
| Botswana Pula | 7.886435 | 0.126800 |
| Brazilian Real | 2.043778 | 0.489290 |
| British Pound | 0.623345 | 1.604248 |
| Bruneian Dollar | 1.228810 | 0.813796 |
| Bulgarian Lev | 1.498751 | 0.667222 |
| Canadian Dollar | 0.985485 | 1.014728 |
| Chilean Peso | 473.796166 | 0.002111 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.234908 | 0.160387 |
| Colombian Peso | 1765.526809 | 0.000566 |
| Croatian Kuna | 5.803101 | 0.172322 |
| Czech Koruna | 19.441987 | 0.051435 |
| Danish Krone | 5.713977 | 0.175009 |
| Emirati Dirham | 3.673155 | 0.272245 |
| Euro | 0.766149 | 1.305229 |
| Hong Kong Dollar | 7.750601 | 0.129022 |
| Hungarian Forint | 222.601898 | 0.004492 |
| Icelandic Krona | 129.569931 | 0.007718 |
| Indian Rupee | 54.956391 | 0.018196 |
| Indonesian Rupiah | 9660.000000 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12285.001278 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.779017 | 0.264619 |
| Japanese Yen | 88.142947 | 0.011345 |
| Kazakhstani Tenge | 150.730724 | 0.006634 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281550 | 3.551770 |
| Latvian Lat | 0.534202 | 1.871953 |
| Libyan Dinar | 1.267000 | 0.789266 |
| Lithuanian Litas | 2.645360 | 0.378020 |
| Malaysian Ringgit | 3.048549 | 0.328025 |
| Mauritian Rupee | 30.949225 | 0.032311 |
| Mexican Peso | 12.748522 | 0.078440 |
| Nepalese Rupee | 88.227146 | 0.011334 |
| New Zealand Dollar | 1.206557 | 0.828805 |
| Norwegian Krone | 5.609714 | 0.178262 |
| Omani Rial | 0.384600 | 2.600101 |
| Pakistani Rupee | 97.499991 | 0.010256 |
| Philippine Peso | 40.919993 | 0.024438 |
| Polish Zloty | 3.152939 | 0.317164 |
| Qatari Riyal | 3.641041 | 0.274647 |
| Romanian New Leu | 3.386517 | 0.295289 |
| Russian Ruble | 30.398451 | 0.032896 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750164 | 0.266655 |
| Singapore Dollar | 1.228810 | 0.813796 |
| South African Rand | 8.590910 | 0.116402 |
| South Korean Won | 1063.281755 | 0.000940 |
| Sri Lankan Rupee | 127.400898 | 0.007849 |
| Swedish Krona | 6.544941 | 0.152790 |
| Swiss Franc | 0.925938 | 1.079986 |
| Taiwan New Dollar | 29.033668 | 0.034443 |
| Thai Baht | 30.460282 | 0.032830 |
| Trinidadian Dollar | 6.400961 | 0.156227 |
| Turkish Lira | 1.783339 | 0.560746 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/05/2013
Fri, 4 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment