| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.968280 | 0.125498 |
| Australian Dollar | 1.523748 | 0.656277 |
| Bahraini Dinar | 0.606671 | 1.648340 |
| Botswana Pula | 12.778235 | 0.078258 |
| Brazilian Real | 3.278521 | 0.305016 |
| Bruneian Dollar | 1.971311 | 0.507277 |
| Bulgarian Lev | 2.362774 | 0.423231 |
| Canadian Dollar | 1.583141 | 0.631656 |
| Chilean Peso | 764.415220 | 0.001308 |
| Chinese Yuan Renminbi | 10.003869 | 0.099961 |
| Colombian Peso | 2832.234064 | 0.000353 |
| Croatian Kuna | 9.116922 | 0.109686 |
| Czech Koruna | 30.837732 | 0.032428 |
| Danish Krone | 8.998701 | 0.111127 |
| Emirati Dirham | 5.909048 | 0.169232 |
| Euro | 1.205897 | 0.829258 |
| Hong Kong Dollar | 12.471167 | 0.080185 |
| Hungarian Forint | 354.270099 | 0.002823 |
| Icelandic Krona | 206.679895 | 0.004838 |
| Indian Rupee | 87.879857 | 0.011379 |
| Indonesian Rupiah | 15516.680889 | 0.000064 |
| Iranian Rial | 19744.479109 | 0.000051 |
| Israeli Shekel | 5.988023 | 0.167000 |
| Japanese Yen | 142.619504 | 0.007012 |
| Kazakhstani Tenge | 242.633836 | 0.004121 |
| Kuwaiti Dinar | 0.452952 | 2.207741 |
| Latvian Lat | 0.840980 | 1.189089 |
| Libyan Dinar | 2.028671 | 0.492934 |
| Lithuanian Litas | 4.163721 | 0.240170 |
| Malaysian Ringgit | 4.844035 | 0.206439 |
| Mauritian Rupee | 49.711156 | 0.020116 |
| Mexican Peso | 20.347590 | 0.049146 |
| Nepalese Rupee | 140.570588 | 0.007114 |
| New Zealand Dollar | 1.918011 | 0.521373 |
| Norwegian Krone | 8.955209 | 0.111667 |
| Omani Rial | 0.619219 | 1.614937 |
| Pakistani Rupee | 156.737337 | 0.006380 |
| Philippine Peso | 65.300267 | 0.015314 |
| Polish Zloty | 4.962072 | 0.201529 |
| Qatari Riyal | 5.856760 | 0.170743 |
| Romanian New Leu | 5.247113 | 0.190581 |
| Russian Ruble | 48.690637 | 0.020538 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.033447 | 0.165743 |
| Singapore Dollar | 1.971311 | 0.507277 |
| South African Rand | 14.166195 | 0.070591 |
| South Korean Won | 1702.418306 | 0.000587 |
| Sri Lankan Rupee | 203.510605 | 0.004914 |
| Swedish Krona | 10.440733 | 0.095779 |
| Swiss Franc | 1.492527 | 0.670005 |
| Taiwan New Dollar | 46.609467 | 0.021455 |
| Thai Baht | 48.182916 | 0.020754 |
| Trinidadian Dollar | 10.345018 | 0.096665 |
| Turkish Lira | 2.845177 | 0.351472 |
| US Dollar | 1.608780 | 0.621589 |
| Venezuelan Bolivar | 6.917753 | 0.144556 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/15/2013
Tue, 15 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment