| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.966501 | 0.201349 |
| Australian Dollar | 0.959566 | 1.042137 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651817 |
| Botswana Pula | 8.032129 | 0.124500 |
| Brazilian Real | 2.029973 | 0.492617 |
| British Pound | 0.632976 | 1.579838 |
| Bruneian Dollar | 1.236325 | 0.808849 |
| Bulgarian Lev | 1.455283 | 0.687152 |
| Canadian Dollar | 1.008003 | 0.992060 |
| Chilean Peso | 472.148991 | 0.002118 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.224465 | 0.160656 |
| Colombian Peso | 1780.542595 | 0.000562 |
| Croatian Kuna | 5.630792 | 0.177595 |
| Czech Koruna | 19.004362 | 0.052619 |
| Danish Krone | 5.545721 | 0.180319 |
| Emirati Dirham | 3.672750 | 0.272276 |
| Euro | 0.743154 | 1.345616 |
| Hong Kong Dollar | 7.753922 | 0.128967 |
| Hungarian Forint | 221.005382 | 0.004525 |
| Icelandic Krona | 128.680041 | 0.007771 |
| Indian Rupee | 53.800161 | 0.018587 |
| Indonesian Rupiah | 9649.998400 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12285.006114 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.718779 | 0.268905 |
| Japanese Yen | 91.031404 | 0.010985 |
| Kazakhstani Tenge | 150.684854 | 0.006636 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281701 | 3.549857 |
| Latvian Lat | 0.519225 | 1.925948 |
| Libyan Dinar | 1.260998 | 0.793023 |
| Lithuanian Litas | 2.565962 | 0.389717 |
| Malaysian Ringgit | 3.044501 | 0.328461 |
| Mauritian Rupee | 30.945934 | 0.032314 |
| Mexican Peso | 12.700785 | 0.078735 |
| Nepalese Rupee | 85.897067 | 0.011642 |
| New Zealand Dollar | 1.194261 | 0.837338 |
| Norwegian Krone | 5.528788 | 0.180871 |
| Omani Rial | 0.384600 | 2.600104 |
| Pakistani Rupee | 97.749890 | 0.010230 |
| Philippine Peso | 40.749958 | 0.024540 |
| Polish Zloty | 3.100167 | 0.322563 |
| Qatari Riyal | 3.640500 | 0.274688 |
| Romanian New Leu | 3.249494 | 0.307740 |
| Russian Ruble | 30.040597 | 0.033288 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750374 | 0.266640 |
| Singapore Dollar | 1.236325 | 0.808849 |
| South African Rand | 8.959475 | 0.111614 |
| South Korean Won | 1083.365318 | 0.000923 |
| Sri Lankan Rupee | 127.149947 | 0.007865 |
| Swedish Krona | 6.460576 | 0.154785 |
| Swiss Franc | 0.925395 | 1.080619 |
| Taiwan New Dollar | 29.334686 | 0.034089 |
| Thai Baht | 29.972970 | 0.033363 |
| Trinidadian Dollar | 6.401425 | 0.156215 |
| Turkish Lira | 1.766949 | 0.565947 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/25/2013
Fri, 25 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment