| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.954946 | 0.201819 |
| Australian Dollar | 0.951096 | 1.051419 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 7.993605 | 0.125100 |
| Brazilian Real | 2.042401 | 0.489620 |
| British Pound | 0.631930 | 1.582454 |
| Bruneian Dollar | 1.228251 | 0.814166 |
| Bulgarian Lev | 1.470949 | 0.679833 |
| Canadian Dollar | 0.993541 | 1.006501 |
| Chilean Peso | 472.848535 | 0.002115 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.224038 | 0.160667 |
| Colombian Peso | 1770.477995 | 0.000565 |
| Croatian Kuna | 5.697739 | 0.175508 |
| Czech Koruna | 19.233263 | 0.051993 |
| Danish Krone | 5.605021 | 0.178411 |
| Emirati Dirham | 3.673195 | 0.272243 |
| Euro | 0.751022 | 1.331519 |
| Hong Kong Dollar | 7.752962 | 0.128983 |
| Hungarian Forint | 220.043309 | 0.004545 |
| Icelandic Krona | 128.617351 | 0.007775 |
| Indian Rupee | 53.775566 | 0.018596 |
| Indonesian Rupiah | 9615.000001 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12282.596645 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.735354 | 0.267712 |
| Japanese Yen | 89.777833 | 0.011139 |
| Kazakhstani Tenge | 150.792999 | 0.006632 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281800 | 3.548621 |
| Latvian Lat | 0.523945 | 1.908597 |
| Libyan Dinar | 1.253500 | 0.797766 |
| Lithuanian Litas | 2.593129 | 0.385634 |
| Malaysian Ringgit | 3.034499 | 0.329544 |
| Mauritian Rupee | 30.899914 | 0.032363 |
| Mexican Peso | 12.700582 | 0.078737 |
| Nepalese Rupee | 86.197088 | 0.011601 |
| New Zealand Dollar | 1.195053 | 0.836783 |
| Norwegian Krone | 5.606007 | 0.178380 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 97.725219 | 0.010233 |
| Philippine Peso | 40.629908 | 0.024612 |
| Polish Zloty | 3.130285 | 0.319460 |
| Qatari Riyal | 3.640498 | 0.274688 |
| Romanian New Leu | 3.268606 | 0.305941 |
| Russian Ruble | 30.262154 | 0.033045 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750273 | 0.266647 |
| Singapore Dollar | 1.228251 | 0.814166 |
| South African Rand | 8.863847 | 0.112818 |
| South Korean Won | 1063.345504 | 0.000940 |
| Sri Lankan Rupee | 126.674931 | 0.007894 |
| Swedish Krona | 6.528816 | 0.153167 |
| Swiss Franc | 0.932153 | 1.072785 |
| Taiwan New Dollar | 28.998036 | 0.034485 |
| Thai Baht | 29.735978 | 0.033629 |
| Trinidadian Dollar | 6.418490 | 0.155800 |
| Turkish Lira | 1.763657 | 0.567004 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/21/2013
Mon, 21 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment