| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.964496 | 0.201430 |
| Australian Dollar | 0.955417 | 1.046663 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651817 |
| Botswana Pula | 8.103728 | 0.123400 |
| Brazilian Real | 2.036189 | 0.491114 |
| British Pound | 0.633418 | 1.578737 |
| Bruneian Dollar | 1.228265 | 0.814157 |
| Bulgarian Lev | 1.466228 | 0.682022 |
| Canadian Dollar | 1.002763 | 0.997245 |
| Chilean Peso | 471.774042 | 0.002120 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.222131 | 0.160717 |
| Colombian Peso | 1782.499263 | 0.000561 |
| Croatian Kuna | 5.662973 | 0.176586 |
| Czech Koruna | 19.122299 | 0.052295 |
| Danish Krone | 5.578468 | 0.179261 |
| Emirati Dirham | 3.673151 | 0.272246 |
| Euro | 0.747662 | 1.337503 |
| Hong Kong Dollar | 7.753048 | 0.128982 |
| Hungarian Forint | 220.367199 | 0.004538 |
| Icelandic Krona | 129.138673 | 0.007744 |
| Indian Rupee | 53.710497 | 0.018618 |
| Indonesian Rupiah | 9619.998400 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12284.948261 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.716055 | 0.269103 |
| Japanese Yen | 90.038646 | 0.011106 |
| Kazakhstani Tenge | 150.734488 | 0.006634 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281700 | 3.549881 |
| Latvian Lat | 0.522603 | 1.913498 |
| Libyan Dinar | 1.260998 | 0.793023 |
| Lithuanian Litas | 2.581527 | 0.387368 |
| Malaysian Ringgit | 3.041252 | 0.328812 |
| Mauritian Rupee | 31.045768 | 0.032211 |
| Mexican Peso | 12.620816 | 0.079234 |
| Nepalese Rupee | 86.157069 | 0.011607 |
| New Zealand Dollar | 1.192038 | 0.838899 |
| Norwegian Krone | 5.536363 | 0.180624 |
| Omani Rial | 0.384900 | 2.598078 |
| Pakistani Rupee | 97.769865 | 0.010228 |
| Philippine Peso | 40.649812 | 0.024600 |
| Polish Zloty | 3.129105 | 0.319580 |
| Qatari Riyal | 3.640500 | 0.274688 |
| Romanian New Leu | 3.257479 | 0.306986 |
| Russian Ruble | 30.074071 | 0.033251 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750200 | 0.266652 |
| Singapore Dollar | 1.228265 | 0.814157 |
| South African Rand | 9.025381 | 0.110799 |
| South Korean Won | 1068.702644 | 0.000936 |
| Sri Lankan Rupee | 127.149806 | 0.007865 |
| Swedish Krona | 6.493121 | 0.154009 |
| Swiss Franc | 0.929093 | 1.076319 |
| Taiwan New Dollar | 29.110145 | 0.034352 |
| Thai Baht | 29.824970 | 0.033529 |
| Trinidadian Dollar | 6.402281 | 0.156194 |
| Turkish Lira | 1.769307 | 0.565193 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/24/2013
Thu, 24 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment