| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.925055 | 0.126182 |
| Australian Dollar | 1.523495 | 0.656385 |
| Bahraini Dinar | 0.604233 | 1.654991 |
| Botswana Pula | 12.626617 | 0.079198 |
| Brazilian Real | 3.269152 | 0.305890 |
| Bruneian Dollar | 1.965429 | 0.508795 |
| Bulgarian Lev | 2.401204 | 0.416458 |
| Canadian Dollar | 1.581232 | 0.632418 |
| Chilean Peso | 755.876489 | 0.001323 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.984035 | 0.100160 |
| Colombian Peso | 2832.050764 | 0.000353 |
| Croatian Kuna | 9.277468 | 0.107788 |
| Czech Koruna | 31.273279 | 0.031976 |
| Danish Krone | 9.142372 | 0.109381 |
| Emirati Dirham | 5.885633 | 0.169905 |
| Euro | 1.225298 | 0.816128 |
| Hong Kong Dollar | 12.420646 | 0.080511 |
| Hungarian Forint | 354.973087 | 0.002817 |
| Icelandic Krona | 207.460048 | 0.004820 |
| Indian Rupee | 87.735167 | 0.011398 |
| Indonesian Rupiah | 15462.365625 | 0.000065 |
| Iranian Rial | 19684.492399 | 0.000051 |
| Israeli Shekel | 6.048828 | 0.165321 |
| Japanese Yen | 140.850331 | 0.007100 |
| Kazakhstani Tenge | 241.702053 | 0.004137 |
| Kuwaiti Dinar | 0.452294 | 2.210951 |
| Latvian Lat | 0.853913 | 1.171080 |
| Libyan Dinar | 2.008505 | 0.497883 |
| Lithuanian Litas | 4.230708 | 0.236367 |
| Malaysian Ringgit | 4.868567 | 0.205399 |
| Mauritian Rupee | 49.751841 | 0.020100 |
| Mexican Peso | 20.424675 | 0.048960 |
| Nepalese Rupee | 139.557182 | 0.007166 |
| New Zealand Dollar | 1.908364 | 0.524009 |
| Norwegian Krone | 8.956021 | 0.111657 |
| Omani Rial | 0.616812 | 1.621239 |
| Pakistani Rupee | 155.945989 | 0.006412 |
| Philippine Peso | 65.388142 | 0.015293 |
| Polish Zloty | 4.997023 | 0.200119 |
| Qatari Riyal | 5.832919 | 0.171441 |
| Romanian New Leu | 5.381606 | 0.185818 |
| Russian Ruble | 48.618720 | 0.020568 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.009612 | 0.166400 |
| Singapore Dollar | 1.965429 | 0.508795 |
| South African Rand | 13.752479 | 0.072714 |
| South Korean Won | 1699.244818 | 0.000588 |
| Sri Lankan Rupee | 202.365427 | 0.004942 |
| Swedish Krona | 10.501658 | 0.095223 |
| Swiss Franc | 1.481480 | 0.675001 |
| Taiwan New Dollar | 46.475419 | 0.021517 |
| Thai Baht | 48.675179 | 0.020544 |
| Trinidadian Dollar | 10.237470 | 0.097680 |
| Turkish Lira | 2.845721 | 0.351405 |
| US Dollar | 1.602318 | 0.624096 |
| Venezuelan Bolivar | 6.889966 | 0.145139 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/09/2013
Wed, 9 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment