| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.599214 | 0.151533 |
| Australian Dollar | 1.267096 | 0.789206 |
| Bahraini Dinar | 0.503554 | 1.985885 |
| Botswana Pula | 10.581097 | 0.094508 |
| Brazilian Real | 2.722200 | 0.367350 |
| British Pound | 0.827861 | 1.207932 |
| Bruneian Dollar | 1.636008 | 0.611244 |
| Bulgarian Lev | 1.956077 | 0.511227 |
| Canadian Dollar | 1.313902 | 0.761091 |
| Chilean Peso | 630.409623 | 0.001586 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.301485 | 0.120460 |
| Colombian Peso | 2357.125912 | 0.000424 |
| Croatian Kuna | 7.574831 | 0.132016 |
| Czech Koruna | 25.636474 | 0.039007 |
| Danish Krone | 7.461886 | 0.134014 |
| Emirati Dirham | 4.904950 | 0.203876 |
| Hong Kong Dollar | 10.351325 | 0.096606 |
| Hungarian Forint | 296.277393 | 0.003375 |
| Icelandic Krona | 171.189755 | 0.005841 |
| Indian Rupee | 73.202954 | 0.013661 |
| Indonesian Rupiah | 12865.947398 | 0.000078 |
| Iranian Rial | 16404.600088 | 0.000061 |
| Israeli Shekel | 4.990131 | 0.200396 |
| Japanese Yen | 119.196175 | 0.008390 |
| Kazakhstani Tenge | 201.608587 | 0.004960 |
| Kuwaiti Dinar | 0.375964 | 2.659832 |
| Latvian Lat | 0.697433 | 1.433830 |
| Libyan Dinar | 1.683857 | 0.593875 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.033377 | 0.247931 |
| Mauritian Rupee | 41.181944 | 0.024282 |
| Mexican Peso | 16.902126 | 0.059164 |
| Nepalese Rupee | 117.051638 | 0.008543 |
| New Zealand Dollar | 1.595007 | 0.626957 |
| Norwegian Krone | 7.379190 | 0.135516 |
| Omani Rial | 0.514037 | 1.945385 |
| Pakistani Rupee | 129.994639 | 0.007693 |
| Philippine Peso | 54.214537 | 0.018445 |
| Polish Zloty | 4.117675 | 0.242855 |
| Qatari Riyal | 4.861149 | 0.205713 |
| Romanian New Leu | 4.382415 | 0.228185 |
| Russian Ruble | 40.502704 | 0.024690 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.008170 | 0.199674 |
| Singapore Dollar | 1.636008 | 0.611244 |
| South African Rand | 11.656396 | 0.085790 |
| South Korean Won | 1409.844694 | 0.000709 |
| Sri Lankan Rupee | 168.599240 | 0.005931 |
| Swedish Krona | 8.635350 | 0.115803 |
| Swiss Franc | 1.217600 | 0.821288 |
| Taiwan New Dollar | 38.659540 | 0.025867 |
| Thai Baht | 40.453943 | 0.024719 |
| Trinidadian Dollar | 8.564139 | 0.116766 |
| Turkish Lira | 2.365514 | 0.422741 |
| US Dollar | 1.335334 | 0.748876 |
| Venezuelan Bolivar | 5.741938 | 0.174157 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/12/2013
Fri, 11 Jan, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment