| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8.002136 | 0.124967 |
| Australian Dollar | 1.549052 | 0.645556 |
| Bahraini Dinar | 0.612771 | 1.631932 |
| Botswana Pula | 12.686417 | 0.078824 |
| Brazilian Real | 3.320460 | 0.301163 |
| Bruneian Dollar | 1.983312 | 0.504207 |
| Bulgarian Lev | 2.408815 | 0.415142 |
| Canadian Dollar | 1.602413 | 0.624059 |
| Chilean Peso | 770.961524 | 0.001297 |
| Chinese Yuan Renminbi | 10.131220 | 0.098705 |
| Colombian Peso | 2864.173644 | 0.000349 |
| Croatian Kuna | 9.312534 | 0.107382 |
| Czech Koruna | 31.030402 | 0.032226 |
| Danish Krone | 9.187573 | 0.108843 |
| Emirati Dirham | 5.969759 | 0.167511 |
| Euro | 1.231519 | 0.812005 |
| Hong Kong Dollar | 12.595955 | 0.079391 |
| Hungarian Forint | 358.790769 | 0.002787 |
| Icelandic Krona | 207.610804 | 0.004817 |
| Indian Rupee | 88.341877 | 0.011320 |
| Indonesian Rupiah | 15682.503666 | 0.000064 |
| Iranian Rial | 19964.739691 | 0.000050 |
| Israeli Shekel | 6.040086 | 0.165561 |
| Japanese Yen | 141.538632 | 0.007065 |
| Kazakhstani Tenge | 244.455008 | 0.004091 |
| Kuwaiti Dinar | 0.457149 | 2.187472 |
| Latvian Lat | 0.859178 | 1.163903 |
| Libyan Dinar | 2.059040 | 0.485663 |
| Lithuanian Litas | 4.252189 | 0.235173 |
| Malaysian Ringgit | 4.933243 | 0.202706 |
| Mauritian Rupee | 49.891870 | 0.020043 |
| Mexican Peso | 20.737803 | 0.048221 |
| Nepalese Rupee | 141.641667 | 0.007060 |
| New Zealand Dollar | 1.950254 | 0.512754 |
| Norwegian Krone | 9.007876 | 0.111014 |
| Omani Rial | 0.625838 | 1.597859 |
| Pakistani Rupee | 158.214489 | 0.006321 |
| Philippine Peso | 66.402784 | 0.015060 |
| Polish Zloty | 5.012609 | 0.199497 |
| Qatari Riyal | 5.918232 | 0.168969 |
| Romanian New Leu | 5.427612 | 0.184243 |
| Russian Ruble | 49.027221 | 0.020397 |
| Saudi Arabian Riyal | 6.094887 | 0.164072 |
| Singapore Dollar | 1.983312 | 0.504207 |
| South African Rand | 13.808668 | 0.072418 |
| South Korean Won | 1726.841712 | 0.000579 |
| Sri Lankan Rupee | 206.964187 | 0.004832 |
| Swedish Krona | 10.539159 | 0.094884 |
| Swiss Franc | 1.489330 | 0.671443 |
| Taiwan New Dollar | 47.149494 | 0.021209 |
| Thai Baht | 49.290330 | 0.020288 |
| Trinidadian Dollar | 10.432566 | 0.095854 |
| Turkish Lira | 2.890879 | 0.345916 |
| US Dollar | 1.625130 | 0.615335 |
| Venezuelan Bolivar | 6.988059 | 0.143101 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/02/2013
Wed, 2 Jan, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment