| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.938997 | 0.202470 |
| Australian Dollar | 0.945334 | 1.057827 |
| Bahraini Dinar | 0.377037 | 2.652258 |
| Botswana Pula | 7.880220 | 0.126900 |
| Brazilian Real | 2.032950 | 0.491896 |
| British Pound | 0.620186 | 1.612420 |
| Bruneian Dollar | 1.222955 | 0.817692 |
| Bulgarian Lev | 1.483832 | 0.673931 |
| Canadian Dollar | 0.985957 | 1.014243 |
| Chilean Peso | 471.049309 | 0.002123 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.226983 | 0.160591 |
| Colombian Peso | 1762.487222 | 0.000567 |
| Croatian Kuna | 5.728866 | 0.174555 |
| Czech Koruna | 19.374905 | 0.051613 |
| Danish Krone | 5.643626 | 0.177191 |
| Emirati Dirham | 3.673177 | 0.272244 |
| Euro | 0.756372 | 1.322100 |
| Hong Kong Dollar | 7.751452 | 0.129008 |
| Hungarian Forint | 221.696699 | 0.004511 |
| Icelandic Krona | 129.109891 | 0.007745 |
| Indian Rupee | 54.551195 | 0.018331 |
| Indonesian Rupiah | 9650.000000 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12282.504032 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.754951 | 0.266315 |
| Japanese Yen | 88.162355 | 0.011343 |
| Kazakhstani Tenge | 150.999921 | 0.006623 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281990 | 3.546228 |
| Latvian Lat | 0.527144 | 1.897015 |
| Libyan Dinar | 1.253500 | 0.797766 |
| Lithuanian Litas | 2.611602 | 0.382907 |
| Malaysian Ringgit | 3.028999 | 0.330142 |
| Mauritian Rupee | 30.899914 | 0.032363 |
| Mexican Peso | 12.645494 | 0.079080 |
| Nepalese Rupee | 87.557191 | 0.011421 |
| New Zealand Dollar | 1.187056 | 0.842420 |
| Norwegian Krone | 5.536635 | 0.180615 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 97.295236 | 0.010278 |
| Philippine Peso | 40.680258 | 0.024582 |
| Polish Zloty | 3.091058 | 0.323514 |
| Qatari Riyal | 3.640898 | 0.274657 |
| Romanian New Leu | 3.306582 | 0.302427 |
| Russian Ruble | 30.232423 | 0.033077 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750433 | 0.266636 |
| Singapore Dollar | 1.222955 | 0.817692 |
| South African Rand | 8.631896 | 0.115849 |
| South Korean Won | 1058.943466 | 0.000944 |
| Sri Lankan Rupee | 126.109934 | 0.007930 |
| Swedish Krona | 6.504330 | 0.153744 |
| Swiss Franc | 0.916189 | 1.091478 |
| Taiwan New Dollar | 28.946743 | 0.034546 |
| Thai Baht | 30.264346 | 0.033042 |
| Trinidadian Dollar | 6.404469 | 0.156141 |
| Turkish Lira | 1.770859 | 0.564698 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
1/10/2013
Thu, 10 Jan, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment