| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.059247 | 0.197658 |
| Australian Dollar | 0.975592 | 1.025019 |
| Bahraini Dinar | 0.376861 | 2.653501 |
| Botswana Pula | 8.176615 | 0.122300 |
| Brazilian Real | 1.963607 | 0.509267 |
| British Pound | 0.665043 | 1.503662 |
| Bruneian Dollar | 1.247639 | 0.801514 |
| Bulgarian Lev | 1.505383 | 0.664283 |
| Canadian Dollar | 1.031177 | 0.969765 |
| Chilean Peso | 472.648568 | 0.002116 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.221465 | 0.160734 |
| Colombian Peso | 1809.489230 | 0.000553 |
| Croatian Kuna | 5.844853 | 0.171091 |
| Czech Koruna | 19.636402 | 0.050926 |
| Danish Krone | 5.738886 | 0.174250 |
| Emirati Dirham | 3.672950 | 0.272261 |
| Euro | 0.769746 | 1.299130 |
| Hong Kong Dollar | 7.755720 | 0.128937 |
| Hungarian Forint | 230.454286 | 0.004339 |
| Icelandic Krona | 125.010001 | 0.007999 |
| Indian Rupee | 54.736623 | 0.018269 |
| Indonesian Rupiah | 9686.000038 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12275.006123 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.731128 | 0.268015 |
| Japanese Yen | 93.638331 | 0.010679 |
| Kazakhstani Tenge | 150.727494 | 0.006634 |
| Kuwaiti Dinar | 0.283750 | 3.524232 |
| Latvian Lat | 0.539395 | 1.853929 |
| Libyan Dinar | 1.275000 | 0.784314 |
| Lithuanian Litas | 2.657779 | 0.376254 |
| Malaysian Ringgit | 3.104400 | 0.322123 |
| Mauritian Rupee | 31.149902 | 0.032103 |
| Mexican Peso | 12.739785 | 0.078494 |
| Nepalese Rupee | 87.787141 | 0.011391 |
| New Zealand Dollar | 1.205062 | 0.829833 |
| Norwegian Krone | 5.710297 | 0.175122 |
| Omani Rial | 0.384860 | 2.598347 |
| Pakistani Rupee | 98.129919 | 0.010191 |
| Philippine Peso | 40.719984 | 0.024558 |
| Polish Zloty | 3.189991 | 0.313480 |
| Qatari Riyal | 3.640700 | 0.274672 |
| Romanian New Leu | 3.355277 | 0.298038 |
| Russian Ruble | 30.751375 | 0.032519 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750273 | 0.266647 |
| Singapore Dollar | 1.247639 | 0.801514 |
| South African Rand | 9.093561 | 0.109968 |
| South Korean Won | 1084.916879 | 0.000922 |
| Sri Lankan Rupee | 127.249938 | 0.007859 |
| Swedish Krona | 6.409700 | 0.156014 |
| Swiss Franc | 0.947045 | 1.055916 |
| Taiwan New Dollar | 29.676241 | 0.033697 |
| Thai Baht | 29.739989 | 0.033625 |
| Trinidadian Dollar | 6.409608 | 0.156016 |
| Turkish Lira | 1.797049 | 0.556468 |
| Venezuelan Bolivar | 6.286099 | 0.159081 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/07/2013
Wed, 6 Mar, 2013 US Dollar Rates table
Mar 06, 2013 17:00 UTC
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment