| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.594787 | 0.151635 |
| Australian Dollar | 1.267632 | 0.788873 |
| Bahraini Dinar | 0.490617 | 2.038248 |
| Botswana Pula | 10.701163 | 0.093448 |
| Brazilian Real | 2.548967 | 0.392316 |
| British Pound | 0.872660 | 1.145922 |
| Bruneian Dollar | 1.625666 | 0.615133 |
| Bulgarian Lev | 1.960501 | 0.510074 |
| Canadian Dollar | 1.336548 | 0.748196 |
| Chilean Peso | 613.999514 | 0.001629 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.093272 | 0.123559 |
| Colombian Peso | 2344.741158 | 0.000426 |
| Croatian Kuna | 7.589889 | 0.131754 |
| Czech Koruna | 25.560860 | 0.039122 |
| Danish Krone | 7.457720 | 0.134089 |
| Emirati Dirham | 4.779663 | 0.209220 |
| Hong Kong Dollar | 10.093824 | 0.099070 |
| Hungarian Forint | 301.582237 | 0.003316 |
| Icelandic Krona | 164.674533 | 0.006073 |
| Indian Rupee | 70.795244 | 0.014125 |
| Indonesian Rupiah | 12605.319670 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 15979.576025 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.793503 | 0.208616 |
| Japanese Yen | 125.061062 | 0.007996 |
| Kazakhstani Tenge | 196.197689 | 0.005097 |
| Kuwaiti Dinar | 0.370339 | 2.700227 |
| Latvian Lat | 0.701023 | 1.426486 |
| Libyan Dinar | 1.661060 | 0.602025 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.049832 | 0.246924 |
| Mauritian Rupee | 40.508146 | 0.024686 |
| Mexican Peso | 16.321594 | 0.061269 |
| Nepalese Rupee | 113.349116 | 0.008822 |
| New Zealand Dollar | 1.576916 | 0.634149 |
| Norwegian Krone | 7.456867 | 0.134105 |
| Omani Rial | 0.500969 | 1.996130 |
| Pakistani Rupee | 127.363783 | 0.007852 |
| Philippine Peso | 52.961202 | 0.018882 |
| Polish Zloty | 4.143902 | 0.241318 |
| Qatari Riyal | 4.737371 | 0.211088 |
| Romanian New Leu | 4.370002 | 0.228833 |
| Russian Ruble | 39.998946 | 0.025001 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.880023 | 0.204917 |
| Singapore Dollar | 1.625666 | 0.615133 |
| South African Rand | 11.869626 | 0.084249 |
| South Korean Won | 1427.474107 | 0.000701 |
| Sri Lankan Rupee | 164.609539 | 0.006075 |
| Swedish Krona | 8.333805 | 0.119993 |
| Swiss Franc | 1.235397 | 0.809456 |
| Taiwan New Dollar | 38.639651 | 0.025880 |
| Thai Baht | 38.679194 | 0.025854 |
| Trinidadian Dollar | 8.344556 | 0.119839 |
| Turkish Lira | 2.343639 | 0.426687 |
| US Dollar | 1.301261 | 0.768485 |
| Venezuelan Bolivar | 8.198596 | 0.121972 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/11/2013
Mon, 11 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment