| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.610161 | 0.131403 |
| Australian Dollar | 1.464502 | 0.682826 |
| Bahraini Dinar | 0.566704 | 1.764589 |
| Botswana Pula | 12.330555 | 0.081099 |
| Brazilian Real | 2.946117 | 0.339430 |
| Bruneian Dollar | 1.872505 | 0.534044 |
| Bulgarian Lev | 2.256104 | 0.443242 |
| Canadian Dollar | 1.548539 | 0.645770 |
| Chilean Peso | 710.736810 | 0.001407 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.353674 | 0.106910 |
| Colombian Peso | 2712.334917 | 0.000369 |
| Croatian Kuna | 8.716115 | 0.114730 |
| Czech Koruna | 29.244245 | 0.034195 |
| Danish Krone | 8.557585 | 0.116855 |
| Emirati Dirham | 5.520866 | 0.181131 |
| Euro | 1.147926 | 0.871136 |
| Hong Kong Dollar | 11.658485 | 0.085774 |
| Hungarian Forint | 342.692799 | 0.002918 |
| Icelandic Krona | 188.473453 | 0.005306 |
| Indian Rupee | 81.930289 | 0.012205 |
| Indonesian Rupiah | 14572.502542 | 0.000069 |
| Iranian Rial | 18465.507125 | 0.000054 |
| Israeli Shekel | 5.567690 | 0.179608 |
| Japanese Yen | 142.766842 | 0.007004 |
| Kazakhstani Tenge | 226.726838 | 0.004411 |
| Kuwaiti Dinar | 0.427104 | 2.341350 |
| Latvian Lat | 0.804832 | 1.242495 |
| Libyan Dinar | 1.909682 | 0.523647 |
| Lithuanian Litas | 3.963560 | 0.252298 |
| Malaysian Ringgit | 4.670115 | 0.214128 |
| Mauritian Rupee | 47.272192 | 0.021154 |
| Mexican Peso | 19.219079 | 0.052032 |
| Nepalese Rupee | 131.516424 | 0.007604 |
| New Zealand Dollar | 1.817383 | 0.550242 |
| Norwegian Krone | 8.530987 | 0.117220 |
| Omani Rial | 0.578616 | 1.728261 |
| Pakistani Rupee | 147.453617 | 0.006782 |
| Philippine Peso | 61.281179 | 0.016318 |
| Polish Zloty | 4.764266 | 0.209896 |
| Qatari Riyal | 5.472465 | 0.182733 |
| Romanian New Leu | 4.997646 | 0.200094 |
| Russian Ruble | 46.163939 | 0.021662 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.637169 | 0.177394 |
| Singapore Dollar | 1.872505 | 0.534044 |
| South African Rand | 13.747226 | 0.072742 |
| South Korean Won | 1633.930214 | 0.000612 |
| Sri Lankan Rupee | 191.268456 | 0.005228 |
| Swedish Krona | 9.535179 | 0.104875 |
| Swiss Franc | 1.418260 | 0.705089 |
| Taiwan New Dollar | 44.551734 | 0.022446 |
| Thai Baht | 44.705926 | 0.022368 |
| Trinidadian Dollar | 9.608426 | 0.104075 |
| Turkish Lira | 2.701205 | 0.370205 |
| US Dollar | 1.503095 | 0.665294 |
| Venezuelan Bolivar | 9.450694 | 0.105812 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/08/2013
Thu, 7 Mar, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment