| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.555255 | 0.152549 |
| Australian Dollar | 1.271343 | 0.786570 |
| Bahraini Dinar | 0.489450 | 2.043110 |
| Botswana Pula | 10.622517 | 0.094140 |
| Brazilian Real | 2.575617 | 0.388256 |
| British Pound | 0.863829 | 1.157637 |
| Bruneian Dollar | 1.609190 | 0.621431 |
| Bulgarian Lev | 1.957636 | 0.510820 |
| Canadian Dollar | 1.335392 | 0.748844 |
| Chilean Peso | 616.255956 | 0.001623 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.083682 | 0.123706 |
| Colombian Peso | 2356.268093 | 0.000424 |
| Croatian Kuna | 7.591726 | 0.131722 |
| Czech Koruna | 25.671214 | 0.038954 |
| Danish Krone | 7.455246 | 0.134134 |
| Emirati Dirham | 4.767817 | 0.209740 |
| Hong Kong Dollar | 10.066865 | 0.099336 |
| Hungarian Forint | 294.899303 | 0.003391 |
| Icelandic Krona | 161.259714 | 0.006201 |
| Indian Rupee | 71.276193 | 0.014030 |
| Indonesian Rupiah | 12559.232030 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 15942.908222 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.847512 | 0.206291 |
| Japanese Yen | 121.207260 | 0.008250 |
| Kazakhstani Tenge | 195.574002 | 0.005113 |
| Kuwaiti Dinar | 0.368198 | 2.715931 |
| Latvian Lat | 0.700765 | 1.427012 |
| Libyan Dinar | 1.650887 | 0.605735 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.016883 | 0.248949 |
| Mauritian Rupee | 40.629522 | 0.024613 |
| Mexican Peso | 16.620892 | 0.060165 |
| Nepalese Rupee | 114.096724 | 0.008764 |
| New Zealand Dollar | 1.573799 | 0.635405 |
| Norwegian Krone | 7.483434 | 0.133628 |
| Omani Rial | 0.499693 | 2.001229 |
| Pakistani Rupee | 127.493216 | 0.007844 |
| Philippine Peso | 52.843372 | 0.018924 |
| Polish Zloty | 4.134221 | 0.241884 |
| Qatari Riyal | 4.726276 | 0.211583 |
| Romanian New Leu | 4.362336 | 0.229235 |
| Russian Ruble | 39.905933 | 0.025059 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.868060 | 0.205421 |
| Singapore Dollar | 1.609190 | 0.621431 |
| South African Rand | 11.784143 | 0.084860 |
| South Korean Won | 1413.472135 | 0.000707 |
| Sri Lankan Rupee | 165.413171 | 0.006045 |
| Swedish Krona | 8.381330 | 0.119313 |
| Swiss Franc | 1.226791 | 0.815135 |
| Taiwan New Dollar | 38.519128 | 0.025961 |
| Thai Baht | 38.647722 | 0.025875 |
| Trinidadian Dollar | 8.283815 | 0.120717 |
| Turkish Lira | 2.337852 | 0.427743 |
| US Dollar | 1.298072 | 0.770374 |
| Venezuelan Bolivar | 8.161883 | 0.122521 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/01/2013
Fri, 1 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment