| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.077498 | 0.196947 |
| Australian Dollar | 0.969193 | 1.031786 |
| Bahraini Dinar | 0.376900 | 2.653223 |
| Botswana Pula | 8.183306 | 0.122200 |
| Brazilian Real | 1.962532 | 0.509546 |
| British Pound | 0.671728 | 1.488698 |
| Bruneian Dollar | 1.247257 | 0.801760 |
| Bulgarian Lev | 1.502477 | 0.665567 |
| Canadian Dollar | 1.025759 | 0.974888 |
| Chilean Peso | 471.799061 | 0.002120 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.220770 | 0.160752 |
| Colombian Peso | 1804.493740 | 0.000554 |
| Croatian Kuna | 5.836657 | 0.171331 |
| Czech Koruna | 19.669316 | 0.050841 |
| Danish Krone | 5.725671 | 0.174652 |
| Emirati Dirham | 3.673050 | 0.272253 |
| Euro | 0.767764 | 1.302484 |
| Hong Kong Dollar | 7.756960 | 0.128916 |
| Hungarian Forint | 235.126655 | 0.004253 |
| Icelandic Krona | 126.560010 | 0.007901 |
| Indian Rupee | 54.174013 | 0.018459 |
| Indonesian Rupiah | 9697.000640 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12282.595589 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.680949 | 0.271669 |
| Japanese Yen | 96.012551 | 0.010415 |
| Kazakhstani Tenge | 150.867441 | 0.006628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.284998 | 3.508800 |
| Latvian Lat | 0.537822 | 1.859352 |
| Libyan Dinar | 1.282700 | 0.779605 |
| Lithuanian Litas | 2.650934 | 0.377226 |
| Malaysian Ringgit | 3.108999 | 0.321647 |
| Mauritian Rupee | 31.296786 | 0.031952 |
| Mexican Peso | 12.449095 | 0.080327 |
| Nepalese Rupee | 86.947071 | 0.011501 |
| New Zealand Dollar | 1.211037 | 0.825738 |
| Norwegian Krone | 5.712270 | 0.175062 |
| Omani Rial | 0.385090 | 2.596795 |
| Pakistani Rupee | 97.904740 | 0.010214 |
| Philippine Peso | 40.615605 | 0.024621 |
| Polish Zloty | 3.178377 | 0.314626 |
| Qatari Riyal | 3.640309 | 0.274702 |
| Romanian New Leu | 3.360504 | 0.297574 |
| Russian Ruble | 30.697213 | 0.032576 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750206 | 0.266652 |
| Singapore Dollar | 1.247257 | 0.801760 |
| South African Rand | 9.165541 | 0.109104 |
| South Korean Won | 1096.962734 | 0.000912 |
| Sri Lankan Rupee | 126.049996 | 0.007933 |
| Swedish Krona | 6.365729 | 0.157091 |
| Swiss Franc | 0.946989 | 1.055979 |
| Taiwan New Dollar | 29.700976 | 0.033669 |
| Thai Baht | 29.589624 | 0.033796 |
| Trinidadian Dollar | 6.410361 | 0.155997 |
| Turkish Lira | 1.802622 | 0.554747 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/12/2013
Tue, 12 Mar, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment