| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.703567 | 0.129810 |
| Australian Dollar | 1.458862 | 0.685466 |
| Bahraini Dinar | 0.569952 | 1.754535 |
| Botswana Pula | 12.493308 | 0.080043 |
| Brazilian Real | 3.003399 | 0.332956 |
| Bruneian Dollar | 1.892070 | 0.528522 |
| Bulgarian Lev | 2.292562 | 0.436193 |
| Canadian Dollar | 1.552919 | 0.643949 |
| Chilean Peso | 714.196856 | 0.001400 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.398515 | 0.106400 |
| Colombian Peso | 2734.718097 | 0.000366 |
| Croatian Kuna | 8.895119 | 0.112421 |
| Czech Koruna | 30.033230 | 0.033296 |
| Danish Krone | 8.741064 | 0.114403 |
| Emirati Dirham | 5.552439 | 0.180101 |
| Euro | 1.172666 | 0.852757 |
| Hong Kong Dollar | 11.731849 | 0.085238 |
| Hungarian Forint | 358.294360 | 0.002791 |
| Icelandic Krona | 190.140419 | 0.005259 |
| Indian Rupee | 82.205726 | 0.012165 |
| Indonesian Rupiah | 14678.517081 | 0.000068 |
| Iranian Rial | 18571.136013 | 0.000054 |
| Israeli Shekel | 5.574645 | 0.179384 |
| Japanese Yen | 143.296970 | 0.006979 |
| Kazakhstani Tenge | 228.083643 | 0.004384 |
| Kuwaiti Dinar | 0.430076 | 2.325173 |
| Latvian Lat | 0.821729 | 1.216946 |
| Libyan Dinar | 1.932246 | 0.517532 |
| Lithuanian Litas | 4.048983 | 0.246976 |
| Malaysian Ringgit | 4.720253 | 0.211853 |
| Mauritian Rupee | 47.285560 | 0.021148 |
| Mexican Peso | 18.814907 | 0.053149 |
| Nepalese Rupee | 131.648706 | 0.007596 |
| New Zealand Dollar | 1.834760 | 0.545030 |
| Norwegian Krone | 8.819812 | 0.113381 |
| Omani Rial | 0.582076 | 1.717987 |
| Pakistani Rupee | 148.387522 | 0.006739 |
| Philippine Peso | 61.480349 | 0.016265 |
| Polish Zloty | 4.875753 | 0.205097 |
| Qatari Riyal | 5.503760 | 0.181694 |
| Romanian New Leu | 5.175356 | 0.193223 |
| Russian Ruble | 46.741707 | 0.021394 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.668915 | 0.176401 |
| Singapore Dollar | 1.892070 | 0.528522 |
| South African Rand | 14.022689 | 0.071313 |
| South Korean Won | 1685.016667 | 0.000593 |
| Sri Lankan Rupee | 191.487890 | 0.005222 |
| Swedish Krona | 9.763813 | 0.102419 |
| Swiss Franc | 1.429791 | 0.699403 |
| Taiwan New Dollar | 44.973341 | 0.022235 |
| Thai Baht | 44.250943 | 0.022598 |
| Trinidadian Dollar | 9.690908 | 0.103190 |
| Turkish Lira | 2.754352 | 0.363062 |
| US Dollar | 1.511690 | 0.661511 |
| Venezuelan Bolivar | 9.514428 | 0.105104 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/20/2013
Tue, 19 Mar, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment