| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.576504 | 0.152056 |
| Australian Dollar | 1.231602 | 0.811950 |
| Bahraini Dinar | 0.484139 | 2.065524 |
| Botswana Pula | 10.592795 | 0.094404 |
| Brazilian Real | 2.576038 | 0.388193 |
| British Pound | 0.844850 | 1.183642 |
| Bruneian Dollar | 1.592513 | 0.627938 |
| Bulgarian Lev | 1.961643 | 0.509777 |
| Canadian Dollar | 1.302897 | 0.767520 |
| Chilean Peso | 606.937542 | 0.001648 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.982487 | 0.125274 |
| Colombian Peso | 2343.651839 | 0.000427 |
| Croatian Kuna | 7.596698 | 0.131636 |
| Czech Koruna | 25.776152 | 0.038796 |
| Danish Krone | 7.455232 | 0.134134 |
| Emirati Dirham | 4.715505 | 0.212066 |
| Hong Kong Dollar | 9.966970 | 0.100331 |
| Hungarian Forint | 304.594628 | 0.003283 |
| Icelandic Krona | 159.851629 | 0.006256 |
| Indian Rupee | 69.704775 | 0.014346 |
| Indonesian Rupiah | 12475.139007 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 15772.065384 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.670288 | 0.214120 |
| Japanese Yen | 120.682660 | 0.008286 |
| Kazakhstani Tenge | 193.722790 | 0.005162 |
| Kuwaiti Dinar | 0.367176 | 2.723492 |
| Latvian Lat | 0.701786 | 1.424936 |
| Libyan Dinar | 1.655777 | 0.603946 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 3.975429 | 0.251545 |
| Mauritian Rupee | 40.500274 | 0.024691 |
| Mexican Peso | 15.823813 | 0.063196 |
| Nepalese Rupee | 111.960516 | 0.008932 |
| New Zealand Dollar | 1.532276 | 0.652624 |
| Norwegian Krone | 7.494424 | 0.133433 |
| Omani Rial | 0.494153 | 2.023666 |
| Pakistani Rupee | 126.362788 | 0.007914 |
| Philippine Peso | 52.470765 | 0.019058 |
| Polish Zloty | 4.179621 | 0.239256 |
| Qatari Riyal | 4.674486 | 0.213927 |
| Romanian New Leu | 4.415146 | 0.226493 |
| Russian Ruble | 39.887167 | 0.025071 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.814459 | 0.207708 |
| Singapore Dollar | 1.592513 | 0.627938 |
| South African Rand | 11.782036 | 0.084875 |
| South Korean Won | 1429.404893 | 0.000700 |
| Sri Lankan Rupee | 162.727502 | 0.006145 |
| Swedish Krona | 8.343980 | 0.119847 |
| Swiss Franc | 1.216565 | 0.821987 |
| Taiwan New Dollar | 38.397720 | 0.026043 |
| Thai Baht | 37.632748 | 0.026573 |
| Trinidadian Dollar | 8.251337 | 0.121192 |
| Turkish Lira | 2.323505 | 0.430384 |
| US Dollar | 1.283847 | 0.778909 |
| Venezuelan Bolivar | 8.072442 | 0.123878 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/29/2013
Thu, 28 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment