| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.585943 | 0.151839 |
| Australian Dollar | 1.272028 | 0.786147 |
| Bahraini Dinar | 0.490820 | 2.037405 |
| Botswana Pula | 10.611946 | 0.094233 |
| Brazilian Real | 2.561331 | 0.390422 |
| British Pound | 0.862327 | 1.159653 |
| Bruneian Dollar | 1.624322 | 0.615641 |
| Bulgarian Lev | 1.958103 | 0.510698 |
| Canadian Dollar | 1.340150 | 0.746185 |
| Chilean Peso | 616.339876 | 0.001622 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.103059 | 0.123410 |
| Colombian Peso | 2358.167377 | 0.000424 |
| Croatian Kuna | 7.602418 | 0.131537 |
| Czech Koruna | 25.595869 | 0.039069 |
| Danish Krone | 7.455864 | 0.134123 |
| Emirati Dirham | 4.782685 | 0.209088 |
| Hong Kong Dollar | 10.098850 | 0.099021 |
| Hungarian Forint | 298.529327 | 0.003350 |
| Icelandic Krona | 162.409097 | 0.006157 |
| Indian Rupee | 71.486316 | 0.013989 |
| Indonesian Rupiah | 12614.606253 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 15994.173924 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.861399 | 0.205702 |
| Japanese Yen | 121.655373 | 0.008220 |
| Kazakhstani Tenge | 196.269867 | 0.005095 |
| Kuwaiti Dinar | 0.369831 | 2.703937 |
| Latvian Lat | 0.700726 | 1.427092 |
| Libyan Dinar | 1.654690 | 0.604343 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.039723 | 0.247542 |
| Mauritian Rupee | 40.468713 | 0.024710 |
| Mexican Peso | 16.589519 | 0.060279 |
| Nepalese Rupee | 114.319427 | 0.008747 |
| New Zealand Dollar | 1.569828 | 0.637012 |
| Norwegian Krone | 7.436301 | 0.134475 |
| Omani Rial | 0.501368 | 1.994543 |
| Pakistani Rupee | 127.850016 | 0.007822 |
| Philippine Peso | 53.085945 | 0.018837 |
| Polish Zloty | 4.127610 | 0.242271 |
| Qatari Riyal | 4.740501 | 0.210948 |
| Romanian New Leu | 4.354121 | 0.229667 |
| Russian Ruble | 39.941494 | 0.025037 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.883147 | 0.204786 |
| Singapore Dollar | 1.624322 | 0.615641 |
| South African Rand | 11.796162 | 0.084773 |
| South Korean Won | 1415.705011 | 0.000706 |
| Sri Lankan Rupee | 166.018239 | 0.006023 |
| Swedish Krona | 8.324186 | 0.120132 |
| Swiss Franc | 1.227957 | 0.814361 |
| Taiwan New Dollar | 38.619910 | 0.025893 |
| Thai Baht | 38.812521 | 0.025765 |
| Trinidadian Dollar | 8.338949 | 0.119919 |
| Turkish Lira | 2.335598 | 0.428156 |
| US Dollar | 1.302086 | 0.767999 |
| Venezuelan Bolivar | 8.186863 | 0.122147 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/05/2013
Tue, 5 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment