| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.050996 | 0.197981 |
| Australian Dollar | 0.983917 | 1.016346 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 8.169935 | 0.122400 |
| Brazilian Real | 1.981296 | 0.504720 |
| British Pound | 0.662962 | 1.508381 |
| Bruneian Dollar | 1.246907 | 0.801984 |
| Bulgarian Lev | 1.506820 | 0.663649 |
| Canadian Dollar | 1.029837 | 0.971027 |
| Chilean Peso | 475.249030 | 0.002104 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.228210 | 0.160560 |
| Colombian Peso | 1815.475380 | 0.000551 |
| Croatian Kuna | 5.851360 | 0.170900 |
| Czech Koruna | 19.745068 | 0.050646 |
| Danish Krone | 5.737470 | 0.174293 |
| Emirati Dirham | 3.673000 | 0.272257 |
| Euro | 0.769491 | 1.299560 |
| Hong Kong Dollar | 7.755742 | 0.128937 |
| Hungarian Forint | 229.160263 | 0.004364 |
| Icelandic Krona | 124.779920 | 0.008014 |
| Indian Rupee | 54.870011 | 0.018225 |
| Indonesian Rupiah | 9719.999962 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12284.992985 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.736325 | 0.267643 |
| Japanese Yen | 93.314587 | 0.010716 |
| Kazakhstani Tenge | 150.794991 | 0.006632 |
| Kuwaiti Dinar | 0.283575 | 3.526407 |
| Latvian Lat | 0.538924 | 1.855548 |
| Libyan Dinar | 1.280000 | 0.781250 |
| Lithuanian Litas | 2.656900 | 0.376378 |
| Malaysian Ringgit | 3.107269 | 0.321826 |
| Mauritian Rupee | 30.899914 | 0.032363 |
| Mexican Peso | 12.771198 | 0.078301 |
| Nepalese Rupee | 87.847139 | 0.011383 |
| New Zealand Dollar | 1.215051 | 0.823011 |
| Norwegian Krone | 5.722866 | 0.174738 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 98.197534 | 0.010184 |
| Philippine Peso | 40.806683 | 0.024506 |
| Polish Zloty | 3.185647 | 0.313908 |
| Qatari Riyal | 3.640798 | 0.274665 |
| Romanian New Leu | 3.357295 | 0.297859 |
| Russian Ruble | 30.791296 | 0.032477 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750300 | 0.266645 |
| Singapore Dollar | 1.246907 | 0.801984 |
| South African Rand | 9.100943 | 0.109879 |
| South Korean Won | 1092.437361 | 0.000915 |
| Sri Lankan Rupee | 127.350122 | 0.007852 |
| Swedish Krona | 6.435787 | 0.155381 |
| Swiss Franc | 0.942295 | 1.061239 |
| Taiwan New Dollar | 29.716352 | 0.033652 |
| Thai Baht | 29.837653 | 0.033515 |
| Trinidadian Dollar | 6.401340 | 0.156217 |
| Turkish Lira | 1.801075 | 0.555224 |
| Venezuelan Bolivar | 6.297650 | 0.158789 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/05/2013
Mon, 4 Mar, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment