| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.057995 | 0.197707 |
| Australian Dollar | 0.976915 | 1.023630 |
| Bahraini Dinar | 0.376949 | 2.652876 |
| Botswana Pula | 8.149959 | 0.122700 |
| Brazilian Real | 1.967099 | 0.508363 |
| British Pound | 0.662266 | 1.509968 |
| Bruneian Dollar | 1.247477 | 0.801618 |
| Bulgarian Lev | 1.503821 | 0.664973 |
| Canadian Dollar | 1.029233 | 0.971597 |
| Chilean Peso | 473.348165 | 0.002113 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.223138 | 0.160691 |
| Colombian Peso | 1811.069255 | 0.000552 |
| Croatian Kuna | 5.838646 | 0.171273 |
| Czech Koruna | 19.657592 | 0.050871 |
| Danish Krone | 5.726093 | 0.174639 |
| Emirati Dirham | 3.673095 | 0.272250 |
| Euro | 0.767999 | 1.302086 |
| Hong Kong Dollar | 7.755903 | 0.128934 |
| Hungarian Forint | 229.270107 | 0.004362 |
| Icelandic Krona | 124.729960 | 0.008017 |
| Indian Rupee | 54.901391 | 0.018214 |
| Indonesian Rupiah | 9688.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12283.503255 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.733548 | 0.267842 |
| Japanese Yen | 93.431157 | 0.010703 |
| Kazakhstani Tenge | 150.734984 | 0.006634 |
| Kuwaiti Dinar | 0.284030 | 3.520758 |
| Latvian Lat | 0.538156 | 1.858196 |
| Libyan Dinar | 1.270800 | 0.786906 |
| Lithuanian Litas | 2.651746 | 0.377110 |
| Malaysian Ringgit | 3.102502 | 0.322321 |
| Mauritian Rupee | 31.079915 | 0.032175 |
| Mexican Peso | 12.740727 | 0.078488 |
| Nepalese Rupee | 87.797160 | 0.011390 |
| New Zealand Dollar | 1.205626 | 0.829445 |
| Norwegian Krone | 5.711069 | 0.175099 |
| Omani Rial | 0.385050 | 2.597065 |
| Pakistani Rupee | 98.188634 | 0.010184 |
| Philippine Peso | 40.769932 | 0.024528 |
| Polish Zloty | 3.169999 | 0.315458 |
| Qatari Riyal | 3.640698 | 0.274673 |
| Romanian New Leu | 3.343959 | 0.299047 |
| Russian Ruble | 30.675012 | 0.032600 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750250 | 0.266649 |
| Singapore Dollar | 1.247477 | 0.801618 |
| South African Rand | 9.059436 | 0.110382 |
| South Korean Won | 1087.259473 | 0.000920 |
| Sri Lankan Rupee | 127.501776 | 0.007843 |
| Swedish Krona | 6.392963 | 0.156422 |
| Swiss Franc | 0.943069 | 1.060368 |
| Taiwan New Dollar | 29.660037 | 0.033715 |
| Thai Baht | 29.807962 | 0.033548 |
| Trinidadian Dollar | 6.404301 | 0.156145 |
| Turkish Lira | 1.793736 | 0.557496 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287499 | 0.159046 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/06/2013
Tue, 5 Mar, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment