| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.786243 | 0.128432 |
| Australian Dollar | 1.458648 | 0.685566 |
| Bahraini Dinar | 0.574711 | 1.740005 |
| Botswana Pula | 12.610929 | 0.079296 |
| Brazilian Real | 3.067706 | 0.325976 |
| Bruneian Dollar | 1.903165 | 0.525440 |
| Bulgarian Lev | 2.301642 | 0.434472 |
| Canadian Dollar | 1.558735 | 0.641546 |
| Chilean Peso | 720.926197 | 0.001387 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.474157 | 0.105550 |
| Colombian Peso | 2777.530110 | 0.000360 |
| Croatian Kuna | 8.903900 | 0.112310 |
| Czech Koruna | 30.262259 | 0.033044 |
| Danish Krone | 8.738998 | 0.114430 |
| Emirati Dirham | 5.597384 | 0.178655 |
| Euro | 1.172479 | 0.852893 |
| Hong Kong Dollar | 11.831217 | 0.084522 |
| Hungarian Forint | 359.581101 | 0.002781 |
| Icelandic Krona | 188.994954 | 0.005291 |
| Indian Rupee | 82.798947 | 0.012077 |
| Indonesian Rupiah | 14848.631806 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 18718.137698 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 5.562898 | 0.179762 |
| Japanese Yen | 144.059109 | 0.006942 |
| Kazakhstani Tenge | 230.067384 | 0.004347 |
| Kuwaiti Dinar | 0.434044 | 2.303916 |
| Latvian Lat | 0.823660 | 1.214094 |
| Libyan Dinar | 1.957618 | 0.510825 |
| Lithuanian Litas | 4.048337 | 0.247015 |
| Malaysian Ringgit | 4.744306 | 0.210779 |
| Mauritian Rupee | 47.702031 | 0.020963 |
| Mexican Peso | 18.854675 | 0.053037 |
| Nepalese Rupee | 132.570988 | 0.007543 |
| New Zealand Dollar | 1.825279 | 0.547861 |
| Norwegian Krone | 8.845516 | 0.113052 |
| Omani Rial | 0.586218 | 1.705849 |
| Pakistani Rupee | 149.747330 | 0.006678 |
| Philippine Peso | 62.302326 | 0.016051 |
| Polish Zloty | 4.897997 | 0.204165 |
| Qatari Riyal | 5.548536 | 0.180228 |
| Romanian New Leu | 5.190494 | 0.192660 |
| Russian Ruble | 46.990665 | 0.021281 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.715609 | 0.174959 |
| Singapore Dollar | 1.903165 | 0.525440 |
| South African Rand | 14.198665 | 0.070429 |
| South Korean Won | 1704.515703 | 0.000587 |
| Sri Lankan Rupee | 193.323224 | 0.005173 |
| Swedish Krona | 9.878842 | 0.101226 |
| Swiss Franc | 1.432999 | 0.697837 |
| Taiwan New Dollar | 45.522308 | 0.021967 |
| Thai Baht | 44.642810 | 0.022400 |
| Trinidadian Dollar | 9.771585 | 0.102338 |
| Turkish Lira | 2.764092 | 0.361782 |
| US Dollar | 1.524031 | 0.656155 |
| Venezuelan Bolivar | 9.582646 | 0.104355 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/22/2013
Fri, 22 Mar, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment