| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.650409 | 0.150367 |
| Australian Dollar | 1.256540 | 0.795836 |
| Bahraini Dinar | 0.492957 | 2.028575 |
| Botswana Pula | 10.732608 | 0.093174 |
| Brazilian Real | 2.579519 | 0.387669 |
| British Pound | 0.864358 | 1.156928 |
| Bruneian Dollar | 1.631865 | 0.612796 |
| Bulgarian Lev | 1.958009 | 0.510723 |
| Canadian Dollar | 1.333536 | 0.749886 |
| Chilean Peso | 616.685958 | 0.001622 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.126799 | 0.123050 |
| Colombian Peso | 2349.735897 | 0.000426 |
| Croatian Kuna | 7.584839 | 0.131842 |
| Czech Koruna | 25.585450 | 0.039085 |
| Danish Krone | 7.458112 | 0.134082 |
| Emirati Dirham | 4.801540 | 0.208267 |
| Hong Kong Dollar | 10.143632 | 0.098584 |
| Hungarian Forint | 305.018810 | 0.003278 |
| Icelandic Krona | 163.220940 | 0.006127 |
| Indian Rupee | 70.683283 | 0.014148 |
| Indonesian Rupiah | 12689.297240 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 16055.937251 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 4.811866 | 0.207820 |
| Japanese Yen | 124.408529 | 0.008038 |
| Kazakhstani Tenge | 196.940995 | 0.005078 |
| Kuwaiti Dinar | 0.371450 | 2.692155 |
| Latvian Lat | 0.701518 | 1.425480 |
| Libyan Dinar | 1.675217 | 0.596937 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.080518 | 0.245067 |
| Mauritian Rupee | 41.108259 | 0.024326 |
| Mexican Peso | 16.256956 | 0.061512 |
| Nepalese Rupee | 113.097875 | 0.008842 |
| New Zealand Dollar | 1.580137 | 0.632856 |
| Norwegian Krone | 7.543902 | 0.132557 |
| Omani Rial | 0.503415 | 1.986433 |
| Pakistani Rupee | 128.233512 | 0.007798 |
| Philippine Peso | 53.070288 | 0.018843 |
| Polish Zloty | 4.145524 | 0.241224 |
| Qatari Riyal | 4.759107 | 0.210123 |
| Romanian New Leu | 4.391489 | 0.227713 |
| Russian Ruble | 40.052371 | 0.024967 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.902286 | 0.203986 |
| Singapore Dollar | 1.631865 | 0.612796 |
| South African Rand | 12.014926 | 0.083230 |
| South Korean Won | 1452.454069 | 0.000688 |
| Sri Lankan Rupee | 164.907287 | 0.006064 |
| Swedish Krona | 8.358702 | 0.119636 |
| Swiss Franc | 1.227200 | 0.814863 |
| Taiwan New Dollar | 38.882407 | 0.025719 |
| Thai Baht | 38.601229 | 0.025906 |
| Trinidadian Dollar | 8.397608 | 0.119082 |
| Turkish Lira | 2.362052 | 0.423361 |
| US Dollar | 1.307232 | 0.764975 |
| Venezuelan Bolivar | 8.219479 | 0.121662 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/15/2013
Fri, 15 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment