| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.049995 | 0.198020 |
| Australian Dollar | 0.979409 | 1.021024 |
| Bahraini Dinar | 0.377059 | 2.652103 |
| Botswana Pula | 8.183306 | 0.122200 |
| Brazilian Real | 1.984187 | 0.503985 |
| British Pound | 0.665471 | 1.502696 |
| Bruneian Dollar | 1.239677 | 0.806662 |
| Bulgarian Lev | 1.508111 | 0.663081 |
| Canadian Dollar | 1.028751 | 0.972052 |
| Chilean Peso | 474.747281 | 0.002106 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.227454 | 0.160579 |
| Colombian Peso | 1815.206585 | 0.000551 |
| Croatian Kuna | 5.848464 | 0.170985 |
| Czech Koruna | 19.776424 | 0.050565 |
| Danish Krone | 5.743324 | 0.174115 |
| Emirati Dirham | 3.673000 | 0.272257 |
| Euro | 0.770374 | 1.298072 |
| Hong Kong Dollar | 7.755246 | 0.128945 |
| Hungarian Forint | 227.182619 | 0.004402 |
| Icelandic Krona | 124.230216 | 0.008050 |
| Indian Rupee | 54.909293 | 0.018212 |
| Indonesian Rupiah | 9675.300000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12281.994596 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.734395 | 0.267781 |
| Japanese Yen | 93.374866 | 0.010710 |
| Kazakhstani Tenge | 150.665035 | 0.006637 |
| Kuwaiti Dinar | 0.283650 | 3.525472 |
| Latvian Lat | 0.539851 | 1.852364 |
| Libyan Dinar | 1.271800 | 0.786287 |
| Lithuanian Litas | 2.659946 | 0.375948 |
| Malaysian Ringgit | 3.094500 | 0.323154 |
| Mauritian Rupee | 31.299909 | 0.031949 |
| Mexican Peso | 12.804295 | 0.078099 |
| Nepalese Rupee | 87.897097 | 0.011377 |
| New Zealand Dollar | 1.212413 | 0.824801 |
| Norwegian Krone | 5.765040 | 0.173459 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597739 |
| Pakistani Rupee | 98.217399 | 0.010181 |
| Philippine Peso | 40.709135 | 0.024565 |
| Polish Zloty | 3.184895 | 0.313982 |
| Qatari Riyal | 3.640998 | 0.274650 |
| Romanian New Leu | 3.360628 | 0.297563 |
| Russian Ruble | 30.742475 | 0.032528 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750225 | 0.266651 |
| Singapore Dollar | 1.239677 | 0.806662 |
| South African Rand | 9.078192 | 0.110154 |
| South Korean Won | 1088.901528 | 0.000918 |
| Sri Lankan Rupee | 127.429929 | 0.007847 |
| Swedish Krona | 6.456755 | 0.154877 |
| Swiss Franc | 0.945087 | 1.058103 |
| Taiwan New Dollar | 29.674117 | 0.033699 |
| Thai Baht | 29.773182 | 0.033587 |
| Trinidadian Dollar | 6.381632 | 0.156700 |
| Turkish Lira | 1.801020 | 0.555241 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/02/2013
Fri, 1 Mar, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment