| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.770318 | 0.128695 |
| Australian Dollar | 1.452236 | 0.688593 |
| Bahraini Dinar | 0.572334 | 1.747232 |
| Botswana Pula | 12.570633 | 0.079550 |
| Brazilian Real | 3.063249 | 0.326451 |
| Bruneian Dollar | 1.889461 | 0.529251 |
| Bulgarian Lev | 2.304188 | 0.433992 |
| Canadian Dollar | 1.551443 | 0.644561 |
| Chilean Peso | 717.763919 | 0.001393 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.435247 | 0.105986 |
| Colombian Peso | 2777.845570 | 0.000360 |
| Croatian Kuna | 8.948824 | 0.111747 |
| Czech Koruna | 30.383918 | 0.032912 |
| Danish Krone | 8.783153 | 0.113854 |
| Emirati Dirham | 5.577569 | 0.179290 |
| Euro | 1.178459 | 0.848566 |
| Hong Kong Dollar | 11.786637 | 0.084842 |
| Hungarian Forint | 360.878156 | 0.002771 |
| Icelandic Krona | 187.143918 | 0.005343 |
| Indian Rupee | 82.281654 | 0.012153 |
| Indonesian Rupiah | 14779.877223 | 0.000068 |
| Iranian Rial | 18655.176187 | 0.000054 |
| Israeli Shekel | 5.514350 | 0.181345 |
| Japanese Yen | 143.313409 | 0.006978 |
| Kazakhstani Tenge | 229.236554 | 0.004362 |
| Kuwaiti Dinar | 0.431870 | 2.315510 |
| Latvian Lat | 0.827179 | 1.208928 |
| Libyan Dinar | 1.947518 | 0.513474 |
| Lithuanian Litas | 4.068984 | 0.245762 |
| Malaysian Ringgit | 4.704413 | 0.212566 |
| Mauritian Rupee | 47.833178 | 0.020906 |
| Mexican Peso | 18.768116 | 0.053282 |
| Nepalese Rupee | 131.712981 | 0.007592 |
| New Zealand Dollar | 1.819152 | 0.549707 |
| Norwegian Krone | 8.867030 | 0.112777 |
| Omani Rial | 0.584787 | 1.710025 |
| Pakistani Rupee | 149.343848 | 0.006696 |
| Philippine Peso | 62.049745 | 0.016116 |
| Polish Zloty | 4.906037 | 0.203831 |
| Qatari Riyal | 5.529278 | 0.180855 |
| Romanian New Leu | 5.203318 | 0.192185 |
| Russian Ruble | 46.928474 | 0.021309 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.694907 | 0.175596 |
| Singapore Dollar | 1.889461 | 0.529251 |
| South African Rand | 14.108898 | 0.070877 |
| South Korean Won | 1687.729606 | 0.000593 |
| Sri Lankan Rupee | 192.473910 | 0.005196 |
| Swedish Krona | 9.905470 | 0.100954 |
| Swiss Franc | 1.438126 | 0.695349 |
| Taiwan New Dollar | 45.288152 | 0.022081 |
| Thai Baht | 44.497086 | 0.022473 |
| Trinidadian Dollar | 9.736429 | 0.102707 |
| Turkish Lira | 2.765942 | 0.361540 |
| US Dollar | 1.518533 | 0.658531 |
| Venezuelan Bolivar | 9.548075 | 0.104733 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/25/2013
Mon, 25 Mar, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment