| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.563864 | 0.152349 |
| Australian Dollar | 1.231154 | 0.812246 |
| Bahraini Dinar | 0.483302 | 2.069098 |
| Botswana Pula | 10.574501 | 0.094567 |
| Brazilian Real | 2.593415 | 0.385592 |
| British Pound | 0.843433 | 1.185631 |
| Bruneian Dollar | 1.589837 | 0.628995 |
| Bulgarian Lev | 1.955349 | 0.511418 |
| Canadian Dollar | 1.304117 | 0.766802 |
| Chilean Peso | 604.988269 | 0.001653 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.965139 | 0.125547 |
| Colombian Peso | 2338.322995 | 0.000428 |
| Croatian Kuna | 7.597951 | 0.131614 |
| Czech Koruna | 25.739471 | 0.038851 |
| Danish Krone | 7.455269 | 0.134133 |
| Emirati Dirham | 4.707361 | 0.212433 |
| Hong Kong Dollar | 9.949234 | 0.100510 |
| Hungarian Forint | 303.965597 | 0.003290 |
| Icelandic Krona | 159.857029 | 0.006256 |
| Indian Rupee | 69.586057 | 0.014371 |
| Indonesian Rupiah | 12457.439339 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 15741.473876 | 0.000064 |
| Israeli Shekel | 4.673287 | 0.213982 |
| Japanese Yen | 120.691401 | 0.008286 |
| Kazakhstani Tenge | 193.415510 | 0.005170 |
| Kuwaiti Dinar | 0.366542 | 2.728204 |
| Latvian Lat | 0.701229 | 1.426067 |
| Libyan Dinar | 1.651636 | 0.605460 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 3.968565 | 0.251980 |
| Mauritian Rupee | 40.429489 | 0.024734 |
| Mexican Peso | 15.784909 | 0.063352 |
| Nepalese Rupee | 111.562226 | 0.008964 |
| New Zealand Dollar | 1.532633 | 0.652472 |
| Norwegian Krone | 7.494750 | 0.133427 |
| Omani Rial | 0.493299 | 2.027167 |
| Pakistani Rupee | 126.178621 | 0.007925 |
| Philippine Peso | 52.380088 | 0.019091 |
| Polish Zloty | 4.179043 | 0.239289 |
| Qatari Riyal | 4.666285 | 0.214303 |
| Romanian New Leu | 4.416569 | 0.226420 |
| Russian Ruble | 39.785487 | 0.025135 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.806335 | 0.208059 |
| Singapore Dollar | 1.589837 | 0.628995 |
| South African Rand | 11.831988 | 0.084517 |
| South Korean Won | 1424.270337 | 0.000702 |
| Sri Lankan Rupee | 162.446638 | 0.006156 |
| Swedish Krona | 8.369995 | 0.119474 |
| Swiss Franc | 1.216465 | 0.822054 |
| Taiwan New Dollar | 38.272722 | 0.026128 |
| Thai Baht | 37.570937 | 0.026616 |
| Trinidadian Dollar | 8.233896 | 0.121449 |
| Turkish Lira | 2.321155 | 0.430820 |
| US Dollar | 1.281630 | 0.780257 |
| Venezuelan Bolivar | 8.058502 | 0.124093 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/29/2013
Fri, 29 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment