| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.569274 | 0.152224 |
| Australian Dollar | 1.244056 | 0.803823 |
| Bahraini Dinar | 0.486031 | 2.057484 |
| Botswana Pula | 10.653761 | 0.093864 |
| Brazilian Real | 2.561171 | 0.390446 |
| British Pound | 0.852757 | 1.172666 |
| Bruneian Dollar | 1.613477 | 0.619780 |
| Bulgarian Lev | 1.954999 | 0.511509 |
| Canadian Dollar | 1.324263 | 0.755137 |
| Chilean Peso | 609.036664 | 0.001642 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.014654 | 0.124771 |
| Colombian Peso | 2332.051134 | 0.000429 |
| Croatian Kuna | 7.585378 | 0.131833 |
| Czech Koruna | 25.611060 | 0.039046 |
| Danish Krone | 7.454007 | 0.134156 |
| Emirati Dirham | 4.734884 | 0.211198 |
| Hong Kong Dollar | 10.004421 | 0.099956 |
| Hungarian Forint | 305.538172 | 0.003273 |
| Icelandic Krona | 162.143652 | 0.006167 |
| Indian Rupee | 70.101542 | 0.014265 |
| Indonesian Rupiah | 12517.214277 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 15836.673933 | 0.000063 |
| Israeli Shekel | 4.753820 | 0.210357 |
| Japanese Yen | 122.197554 | 0.008183 |
| Kazakhstani Tenge | 194.500018 | 0.005141 |
| Kuwaiti Dinar | 0.366750 | 2.726652 |
| Latvian Lat | 0.700735 | 1.427072 |
| Libyan Dinar | 1.647737 | 0.606893 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.025231 | 0.248433 |
| Mauritian Rupee | 40.323112 | 0.024800 |
| Mexican Peso | 16.044551 | 0.062326 |
| Nepalese Rupee | 112.264410 | 0.008908 |
| New Zealand Dollar | 1.564605 | 0.639139 |
| Norwegian Krone | 7.521160 | 0.132958 |
| Omani Rial | 0.496370 | 2.014626 |
| Pakistani Rupee | 126.538560 | 0.007903 |
| Philippine Peso | 52.427823 | 0.019074 |
| Polish Zloty | 4.157834 | 0.240510 |
| Qatari Riyal | 4.693372 | 0.213066 |
| Romanian New Leu | 4.413323 | 0.226587 |
| Russian Ruble | 39.859337 | 0.025088 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.834209 | 0.206859 |
| Singapore Dollar | 1.613477 | 0.619780 |
| South African Rand | 11.957952 | 0.083626 |
| South Korean Won | 1436.910456 | 0.000696 |
| Sri Lankan Rupee | 163.292718 | 0.006124 |
| Swedish Krona | 8.326164 | 0.120103 |
| Swiss Franc | 1.219265 | 0.820166 |
| Taiwan New Dollar | 38.351350 | 0.026075 |
| Thai Baht | 37.735319 | 0.026500 |
| Trinidadian Dollar | 8.263994 | 0.121007 |
| Turkish Lira | 2.348794 | 0.425750 |
| US Dollar | 1.289105 | 0.775732 |
| Venezuelan Bolivar | 8.113499 | 0.123251 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/20/2013
Tue, 19 Mar, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment