| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.087399 | 0.196564 |
| Australian Dollar | 0.961222 | 1.040342 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651818 |
| Botswana Pula | 8.210181 | 0.121800 |
| Brazilian Real | 1.973269 | 0.506773 |
| British Pound | 0.661213 | 1.512373 |
| Bruneian Dollar | 1.248336 | 0.801066 |
| Bulgarian Lev | 1.497829 | 0.667633 |
| Canadian Dollar | 1.020122 | 0.980275 |
| Chilean Peso | 471.749576 | 0.002120 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.216801 | 0.160854 |
| Colombian Peso | 1797.490115 | 0.000556 |
| Croatian Kuna | 5.802215 | 0.172348 |
| Czech Koruna | 19.572240 | 0.051093 |
| Danish Krone | 5.705272 | 0.175276 |
| Emirati Dirham | 3.673060 | 0.272253 |
| Euro | 0.764975 | 1.307232 |
| Hong Kong Dollar | 7.759629 | 0.128872 |
| Hungarian Forint | 233.331881 | 0.004286 |
| Icelandic Krona | 124.860001 | 0.008009 |
| Indian Rupee | 54.070971 | 0.018494 |
| Indonesian Rupiah | 9707.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12282.396728 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.680959 | 0.271668 |
| Japanese Yen | 95.169462 | 0.010508 |
| Kazakhstani Tenge | 150.655013 | 0.006638 |
| Kuwaiti Dinar | 0.284150 | 3.519271 |
| Latvian Lat | 0.536644 | 1.863433 |
| Libyan Dinar | 1.281500 | 0.780335 |
| Lithuanian Litas | 2.641307 | 0.378600 |
| Malaysian Ringgit | 3.121496 | 0.320359 |
| Mauritian Rupee | 31.446806 | 0.031800 |
| Mexican Peso | 12.436171 | 0.080411 |
| Nepalese Rupee | 86.517090 | 0.011558 |
| New Zealand Dollar | 1.208766 | 0.827290 |
| Norwegian Krone | 5.770899 | 0.173283 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 98.095480 | 0.010194 |
| Philippine Peso | 40.597464 | 0.024632 |
| Polish Zloty | 3.171224 | 0.315336 |
| Qatari Riyal | 3.640600 | 0.274680 |
| Romanian New Leu | 3.359381 | 0.297674 |
| Russian Ruble | 30.639078 | 0.032638 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750128 | 0.266658 |
| Singapore Dollar | 1.248336 | 0.801066 |
| South African Rand | 9.191122 | 0.108801 |
| South Korean Won | 1111.091606 | 0.000900 |
| Sri Lankan Rupee | 126.150015 | 0.007927 |
| Swedish Krona | 6.394202 | 0.156392 |
| Swiss Franc | 0.938778 | 1.065215 |
| Taiwan New Dollar | 29.744084 | 0.033620 |
| Thai Baht | 29.528990 | 0.033865 |
| Trinidadian Dollar | 6.423964 | 0.155667 |
| Turkish Lira | 1.806912 | 0.553430 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
3/15/2013
Fri, 15 Mar, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment