| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.623471 | 0.131174 |
| Australian Dollar | 1.483456 | 0.674102 |
| Bahraini Dinar | 0.570564 | 1.752650 |
| Botswana Pula | 12.193356 | 0.082012 |
| Brazilian Real | 2.992410 | 0.334179 |
| Bruneian Dollar | 1.872715 | 0.533984 |
| Bulgarian Lev | 2.262904 | 0.441910 |
| Canadian Dollar | 1.551302 | 0.644620 |
| Chilean Peso | 716.873641 | 0.001395 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.425896 | 0.106091 |
| Colombian Peso | 2750.214487 | 0.000364 |
| Croatian Kuna | 8.769729 | 0.114029 |
| Czech Koruna | 29.583312 | 0.033803 |
| Danish Krone | 8.612765 | 0.116107 |
| Emirati Dirham | 5.558111 | 0.179917 |
| Euro | 1.154835 | 0.865924 |
| Hong Kong Dollar | 11.738571 | 0.085189 |
| Hungarian Forint | 341.677769 | 0.002927 |
| Icelandic Krona | 191.116506 | 0.005232 |
| Indian Rupee | 81.326956 | 0.012296 |
| Indonesian Rupiah | 14655.298545 | 0.000068 |
| Iranian Rial | 18589.625469 | 0.000054 |
| Israeli Shekel | 5.625434 | 0.177764 |
| Japanese Yen | 139.055155 | 0.007191 |
| Kazakhstani Tenge | 227.697827 | 0.004392 |
| Kuwaiti Dinar | 0.428764 | 2.332287 |
| Latvian Lat | 0.809153 | 1.235860 |
| Libyan Dinar | 1.916462 | 0.521795 |
| Lithuanian Litas | 3.987416 | 0.250789 |
| Malaysian Ringgit | 4.693175 | 0.213075 |
| Mauritian Rupee | 46.908937 | 0.021318 |
| Mexican Peso | 19.403250 | 0.051538 |
| Nepalese Rupee | 130.160638 | 0.007683 |
| New Zealand Dollar | 1.838063 | 0.544051 |
| Norwegian Krone | 8.634570 | 0.115814 |
| Omani Rial | 0.582505 | 1.716725 |
| Pakistani Rupee | 148.607027 | 0.006729 |
| Philippine Peso | 61.647515 | 0.016221 |
| Polish Zloty | 4.810605 | 0.207874 |
| Qatari Riyal | 5.509240 | 0.181513 |
| Romanian New Leu | 5.047849 | 0.198104 |
| Russian Ruble | 46.226815 | 0.021632 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.674975 | 0.176212 |
| Singapore Dollar | 1.872715 | 0.533984 |
| South African Rand | 13.393249 | 0.074664 |
| South Korean Won | 1642.557703 | 0.000609 |
| Sri Lankan Rupee | 192.932911 | 0.005183 |
| Swedish Krona | 9.763375 | 0.102424 |
| Swiss Franc | 1.408948 | 0.709750 |
| Taiwan New Dollar | 44.882901 | 0.022280 |
| Thai Baht | 45.153720 | 0.022147 |
| Trinidadian Dollar | 9.708020 | 0.103008 |
| Turkish Lira | 2.724085 | 0.367096 |
| US Dollar | 1.513196 | 0.660853 |
| Venezuelan Bolivar | 9.526623 | 0.104969 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/28/2013
Wed, 27 Feb, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment