| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.595485 | 0.151619 |
| Australian Dollar | 1.277573 | 0.782734 |
| Bahraini Dinar | 0.493288 | 2.027214 |
| Botswana Pula | 10.557796 | 0.094717 |
| Brazilian Real | 2.581136 | 0.387426 |
| British Pound | 0.861270 | 1.161076 |
| Bruneian Dollar | 1.618237 | 0.617956 |
| Bulgarian Lev | 1.955535 | 0.511369 |
| Canadian Dollar | 1.345406 | 0.743270 |
| Chilean Peso | 619.062902 | 0.001615 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.143540 | 0.122797 |
| Colombian Peso | 2373.550039 | 0.000421 |
| Croatian Kuna | 7.590610 | 0.131742 |
| Czech Koruna | 25.670058 | 0.038956 |
| Danish Krone | 7.456704 | 0.134108 |
| Emirati Dirham | 4.804953 | 0.208119 |
| Hong Kong Dollar | 10.144014 | 0.098580 |
| Hungarian Forint | 295.220604 | 0.003387 |
| Icelandic Krona | 164.612650 | 0.006075 |
| Indian Rupee | 71.119702 | 0.014061 |
| Indonesian Rupiah | 12642.891460 | 0.000079 |
| Iranian Rial | 16070.094821 | 0.000062 |
| Israeli Shekel | 4.856007 | 0.205931 |
| Japanese Yen | 120.825879 | 0.008276 |
| Kazakhstani Tenge | 196.785952 | 0.005082 |
| Kuwaiti Dinar | 0.370849 | 2.696514 |
| Latvian Lat | 0.700487 | 1.427579 |
| Libyan Dinar | 1.665487 | 0.600425 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.042717 | 0.247358 |
| Mauritian Rupee | 40.158899 | 0.024901 |
| Mexican Peso | 16.715745 | 0.059824 |
| Nepalese Rupee | 113.932648 | 0.008777 |
| New Zealand Dollar | 1.578895 | 0.633354 |
| Norwegian Krone | 7.485094 | 0.133599 |
| Omani Rial | 0.503753 | 1.985098 |
| Pakistani Rupee | 128.273469 | 0.007796 |
| Philippine Peso | 53.266243 | 0.018774 |
| Polish Zloty | 4.148243 | 0.241066 |
| Qatari Riyal | 4.762568 | 0.209971 |
| Romanian New Leu | 4.359613 | 0.229378 |
| Russian Ruble | 40.041434 | 0.024974 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.905845 | 0.203838 |
| Singapore Dollar | 1.618237 | 0.617956 |
| South African Rand | 11.737216 | 0.085199 |
| South Korean Won | 1421.141091 | 0.000704 |
| Sri Lankan Rupee | 166.849395 | 0.005993 |
| Swedish Krona | 8.439164 | 0.118495 |
| Swiss Franc | 1.221281 | 0.818812 |
| Taiwan New Dollar | 38.808381 | 0.025768 |
| Thai Baht | 38.960690 | 0.025667 |
| Trinidadian Dollar | 8.371292 | 0.119456 |
| Turkish Lira | 2.353193 | 0.424955 |
| US Dollar | 1.308111 | 0.764461 |
| Venezuelan Bolivar | 8.225015 | 0.121580 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/28/2013
Thu, 28 Feb, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment