| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.037929 | 0.198494 |
| Australian Dollar | 0.979855 | 1.020559 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 8.032129 | 0.124500 |
| Brazilian Real | 1.984200 | 0.503982 |
| British Pound | 0.661231 | 1.512331 |
| Bruneian Dollar | 1.239766 | 0.806604 |
| Bulgarian Lev | 1.499634 | 0.666829 |
| Canadian Dollar | 1.028327 | 0.972454 |
| Chilean Peso | 473.734657 | 0.002111 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.232157 | 0.160458 |
| Colombian Peso | 1820.406282 | 0.000549 |
| Croatian Kuna | 5.818760 | 0.171858 |
| Czech Koruna | 19.603974 | 0.051010 |
| Danish Krone | 5.713542 | 0.175023 |
| Emirati Dirham | 3.673000 | 0.272257 |
| Euro | 0.766239 | 1.305075 |
| Hong Kong Dollar | 7.758449 | 0.128892 |
| Hungarian Forint | 226.286244 | 0.004419 |
| Icelandic Krona | 126.969864 | 0.007876 |
| Indian Rupee | 54.126160 | 0.018475 |
| Indonesian Rupiah | 9710.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12284.516041 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.733122 | 0.267872 |
| Japanese Yen | 91.429990 | 0.010937 |
| Kazakhstani Tenge | 150.468853 | 0.006646 |
| Kuwaiti Dinar | 0.283450 | 3.527962 |
| Latvian Lat | 0.536444 | 1.864128 |
| Libyan Dinar | 1.273800 | 0.785053 |
| Lithuanian Litas | 2.645672 | 0.377976 |
| Malaysian Ringgit | 3.101999 | 0.322373 |
| Mauritian Rupee | 31.296006 | 0.031953 |
| Mexican Peso | 12.876053 | 0.077664 |
| Nepalese Rupee | 86.535510 | 0.011556 |
| New Zealand Dollar | 1.212780 | 0.824552 |
| Norwegian Krone | 5.719242 | 0.174848 |
| Omani Rial | 0.385098 | 2.596742 |
| Pakistani Rupee | 98.177852 | 0.010186 |
| Philippine Peso | 40.789943 | 0.024516 |
| Polish Zloty | 3.190007 | 0.313479 |
| Qatari Riyal | 3.641098 | 0.274642 |
| Romanian New Leu | 3.360343 | 0.297589 |
| Russian Ruble | 30.680689 | 0.032594 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750262 | 0.266648 |
| Singapore Dollar | 1.239766 | 0.806604 |
| South African Rand | 8.851434 | 0.112976 |
| South Korean Won | 1090.626567 | 0.000917 |
| Sri Lankan Rupee | 127.499793 | 0.007843 |
| Swedish Krona | 6.480365 | 0.154312 |
| Swiss Franc | 0.933055 | 1.071748 |
| Taiwan New Dollar | 29.714196 | 0.033654 |
| Thai Baht | 29.824972 | 0.033529 |
| Trinidadian Dollar | 6.397791 | 0.156304 |
| Turkish Lira | 1.807321 | 0.553305 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287631 | 0.159042 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/27/2013
Tue, 26 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment