| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.997549 | 0.200098 |
| Australian Dollar | 0.969203 | 1.031775 |
| Bahraini Dinar | 0.377100 | 2.651818 |
| Botswana Pula | 8.006405 | 0.124900 |
| Brazilian Real | 1.976803 | 0.505867 |
| British Pound | 0.632442 | 1.581171 |
| Bruneian Dollar | 1.237619 | 0.808003 |
| Bulgarian Lev | 1.465217 | 0.682493 |
| Canadian Dollar | 1.002291 | 0.997714 |
| Chilean Peso | 472.948680 | 0.002114 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.235699 | 0.160367 |
| Colombian Peso | 1790.501925 | 0.000559 |
| Croatian Kuna | 5.669916 | 0.176369 |
| Czech Koruna | 18.877940 | 0.052972 |
| Danish Krone | 5.580736 | 0.179188 |
| Emirati Dirham | 3.673078 | 0.272251 |
| Euro | 0.748082 | 1.336752 |
| Hong Kong Dollar | 7.755037 | 0.128948 |
| Hungarian Forint | 217.478474 | 0.004598 |
| Icelandic Krona | 127.840141 | 0.007822 |
| Indian Rupee | 53.599297 | 0.018657 |
| Indonesian Rupiah | 9669.992000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12277.634918 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.686727 | 0.271243 |
| Japanese Yen | 92.716468 | 0.010786 |
| Kazakhstani Tenge | 150.550026 | 0.006642 |
| Kuwaiti Dinar | 0.282000 | 3.546105 |
| Latvian Lat | 0.523195 | 1.911334 |
| Libyan Dinar | 1.261688 | 0.792589 |
| Lithuanian Litas | 2.582978 | 0.387150 |
| Malaysian Ringgit | 3.098499 | 0.322737 |
| Mauritian Rupee | 30.496713 | 0.032790 |
| Mexican Peso | 12.727579 | 0.078570 |
| Nepalese Rupee | 85.646033 | 0.011676 |
| New Zealand Dollar | 1.197311 | 0.835205 |
| Norwegian Krone | 5.540592 | 0.180486 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 97.880551 | 0.010217 |
| Philippine Peso | 40.749973 | 0.024540 |
| Polish Zloty | 3.102727 | 0.322297 |
| Qatari Riyal | 3.640898 | 0.274657 |
| Romanian New Leu | 3.288644 | 0.304077 |
| Russian Ruble | 30.146904 | 0.033171 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750249 | 0.266649 |
| Singapore Dollar | 1.237619 | 0.808003 |
| South African Rand | 8.890759 | 0.112476 |
| South Korean Won | 1092.299111 | 0.000916 |
| Sri Lankan Rupee | 126.300370 | 0.007918 |
| Swedish Krona | 6.444688 | 0.155167 |
| Swiss Franc | 0.918268 | 1.089007 |
| Taiwan New Dollar | 29.740130 | 0.033625 |
| Thai Baht | 29.804937 | 0.033551 |
| Trinidadian Dollar | 6.398660 | 0.156283 |
| Turkish Lira | 1.769003 | 0.565290 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/09/2013
Fri, 8 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment