| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.022996 | 0.199084 |
| Australian Dollar | 0.972282 | 1.028508 |
| Bahraini Dinar | 0.377079 | 2.651961 |
| Botswana Pula | 8.012821 | 0.124800 |
| Brazilian Real | 1.962898 | 0.509451 |
| British Pound | 0.653649 | 1.529874 |
| Bruneian Dollar | 1.237524 | 0.808065 |
| Bulgarian Lev | 1.465874 | 0.682187 |
| Canadian Dollar | 1.016631 | 0.983641 |
| Chilean Peso | 473.742835 | 0.002111 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.241042 | 0.160230 |
| Colombian Peso | 1792.468101 | 0.000558 |
| Croatian Kuna | 5.684840 | 0.175906 |
| Czech Koruna | 19.015137 | 0.052590 |
| Danish Krone | 5.588230 | 0.178948 |
| Emirati Dirham | 3.673300 | 0.272235 |
| Euro | 0.749105 | 1.334927 |
| Hong Kong Dollar | 7.754652 | 0.128955 |
| Hungarian Forint | 218.210732 | 0.004583 |
| Icelandic Krona | 128.579988 | 0.007777 |
| Indian Rupee | 54.150740 | 0.018467 |
| Indonesian Rupiah | 9685.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12282.504032 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.662577 | 0.273032 |
| Japanese Yen | 93.525351 | 0.010692 |
| Kazakhstani Tenge | 150.449920 | 0.006647 |
| Kuwaiti Dinar | 0.282500 | 3.539826 |
| Latvian Lat | 0.523779 | 1.909203 |
| Libyan Dinar | 1.264000 | 0.791139 |
| Lithuanian Litas | 2.586508 | 0.386622 |
| Malaysian Ringgit | 3.096498 | 0.322945 |
| Mauritian Rupee | 31.050064 | 0.032206 |
| Mexican Peso | 12.684870 | 0.078834 |
| Nepalese Rupee | 86.587133 | 0.011549 |
| New Zealand Dollar | 1.195090 | 0.836757 |
| Norwegian Krone | 5.568762 | 0.179573 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597741 |
| Pakistani Rupee | 98.099934 | 0.010194 |
| Philippine Peso | 40.649653 | 0.024600 |
| Polish Zloty | 3.119371 | 0.320577 |
| Qatari Riyal | 3.641198 | 0.274635 |
| Romanian New Leu | 3.275224 | 0.305323 |
| Russian Ruble | 30.167444 | 0.033148 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750315 | 0.266644 |
| Singapore Dollar | 1.237524 | 0.808065 |
| South African Rand | 8.885530 | 0.112543 |
| South Korean Won | 1080.927952 | 0.000925 |
| Sri Lankan Rupee | 127.349934 | 0.007852 |
| Swedish Krona | 6.314868 | 0.158356 |
| Swiss Franc | 0.924296 | 1.081905 |
| Taiwan New Dollar | 29.581053 | 0.033805 |
| Thai Baht | 29.834924 | 0.033518 |
| Trinidadian Dollar | 6.407548 | 0.156066 |
| Turkish Lira | 1.781914 | 0.561194 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287499 | 0.159046 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/21/2013
Wed, 20 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment