| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.989748 | 0.200411 |
| Australian Dollar | 0.972283 | 1.028507 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 8.012821 | 0.124800 |
| Brazilian Real | 1.972576 | 0.506951 |
| British Pound | 0.637054 | 1.569725 |
| Bruneian Dollar | 1.240481 | 0.806139 |
| Bulgarian Lev | 1.455202 | 0.687190 |
| Canadian Dollar | 0.999100 | 1.000901 |
| Chilean Peso | 473.014252 | 0.002114 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.235565 | 0.160370 |
| Colombian Peso | 1797.472559 | 0.000556 |
| Croatian Kuna | 5.664804 | 0.176529 |
| Czech Koruna | 18.891138 | 0.052935 |
| Danish Krone | 5.575267 | 0.179364 |
| Emirati Dirham | 3.673099 | 0.272250 |
| Euro | 0.747330 | 1.338097 |
| Hong Kong Dollar | 7.755370 | 0.128943 |
| Hungarian Forint | 218.874936 | 0.004569 |
| Icelandic Krona | 126.820124 | 0.007885 |
| Indian Rupee | 53.225858 | 0.018788 |
| Indonesian Rupiah | 9695.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12278.731658 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.697959 | 0.270419 |
| Japanese Yen | 93.207480 | 0.010729 |
| Kazakhstani Tenge | 150.490651 | 0.006645 |
| Kuwaiti Dinar | 0.281700 | 3.549881 |
| Latvian Lat | 0.522224 | 1.914888 |
| Libyan Dinar | 1.260500 | 0.793336 |
| Lithuanian Litas | 2.580382 | 0.387540 |
| Malaysian Ringgit | 3.091501 | 0.323468 |
| Mauritian Rupee | 30.725078 | 0.032547 |
| Mexican Peso | 12.739026 | 0.078499 |
| Nepalese Rupee | 85.067068 | 0.011755 |
| New Zealand Dollar | 1.204303 | 0.830356 |
| Norwegian Krone | 5.528274 | 0.180888 |
| Omani Rial | 0.385100 | 2.596728 |
| Pakistani Rupee | 97.904347 | 0.010214 |
| Philippine Peso | 40.712449 | 0.024563 |
| Polish Zloty | 3.121503 | 0.320359 |
| Qatari Riyal | 3.640698 | 0.274673 |
| Romanian New Leu | 3.286334 | 0.304290 |
| Russian Ruble | 30.232026 | 0.033078 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750082 | 0.266661 |
| Singapore Dollar | 1.240481 | 0.806139 |
| South African Rand | 8.935420 | 0.111914 |
| South Korean Won | 1091.777460 | 0.000916 |
| Sri Lankan Rupee | 126.099764 | 0.007930 |
| Swedish Krona | 6.432352 | 0.155464 |
| Swiss Franc | 0.917692 | 1.089690 |
| Taiwan New Dollar | 29.623130 | 0.033757 |
| Thai Baht | 29.797293 | 0.033560 |
| Trinidadian Dollar | 6.394006 | 0.156396 |
| Turkish Lira | 1.775108 | 0.563346 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/07/2013
Thu, 7 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment