| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.024999 | 0.199005 |
| Australian Dollar | 0.975396 | 1.025225 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651822 |
| Botswana Pula | 8.058018 | 0.124100 |
| Brazilian Real | 1.971475 | 0.507234 |
| British Pound | 0.655225 | 1.526193 |
| Bruneian Dollar | 1.239100 | 0.807037 |
| Bulgarian Lev | 1.484658 | 0.673556 |
| Canadian Dollar | 1.018564 | 0.981775 |
| Chilean Peso | 473.949680 | 0.002110 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.243771 | 0.160160 |
| Colombian Peso | 1797.495713 | 0.000556 |
| Croatian Kuna | 5.754701 | 0.173771 |
| Czech Koruna | 19.295313 | 0.051826 |
| Danish Krone | 5.648539 | 0.177037 |
| Emirati Dirham | 3.672952 | 0.272261 |
| Euro | 0.757207 | 1.320642 |
| Hong Kong Dollar | 7.755798 | 0.128936 |
| Hungarian Forint | 221.413379 | 0.004516 |
| Icelandic Krona | 130.039857 | 0.007690 |
| Indian Rupee | 54.483768 | 0.018354 |
| Indonesian Rupiah | 9705.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12282.655830 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.690345 | 0.270977 |
| Japanese Yen | 92.984168 | 0.010755 |
| Kazakhstani Tenge | 150.277543 | 0.006654 |
| Kuwaiti Dinar | 0.282990 | 3.533695 |
| Latvian Lat | 0.529820 | 1.887433 |
| Libyan Dinar | 1.270360 | 0.787178 |
| Lithuanian Litas | 2.614485 | 0.382484 |
| Malaysian Ringgit | 3.111999 | 0.321337 |
| Mauritian Rupee | 30.690889 | 0.032583 |
| Mexican Peso | 12.759858 | 0.078371 |
| Nepalese Rupee | 87.097089 | 0.011481 |
| New Zealand Dollar | 1.197678 | 0.834949 |
| Norwegian Krone | 5.658137 | 0.176737 |
| Omani Rial | 0.384902 | 2.598064 |
| Pakistani Rupee | 98.217382 | 0.010181 |
| Philippine Peso | 40.818337 | 0.024499 |
| Polish Zloty | 3.149439 | 0.317517 |
| Qatari Riyal | 3.641100 | 0.274642 |
| Romanian New Leu | 3.319301 | 0.301268 |
| Russian Ruble | 30.453202 | 0.032837 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750326 | 0.266643 |
| Singapore Dollar | 1.239100 | 0.807037 |
| South African Rand | 8.881148 | 0.112598 |
| South Korean Won | 1087.396109 | 0.000920 |
| Sri Lankan Rupee | 127.099848 | 0.007868 |
| Swedish Krona | 6.408505 | 0.156043 |
| Swiss Franc | 0.931681 | 1.073328 |
| Taiwan New Dollar | 29.691883 | 0.033679 |
| Thai Baht | 29.956684 | 0.033382 |
| Trinidadian Dollar | 6.398720 | 0.156281 |
| Turkish Lira | 1.794177 | 0.557359 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/22/2013
Thu, 21 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment