| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.029992 | 0.198807 |
| Australian Dollar | 0.969464 | 1.031498 |
| Bahraini Dinar | 0.377049 | 2.652173 |
| Botswana Pula | 8.038585 | 0.124400 |
| Brazilian Real | 1.972588 | 0.506948 |
| British Pound | 0.655446 | 1.525678 |
| Bruneian Dollar | 1.237333 | 0.808190 |
| Bulgarian Lev | 1.486970 | 0.672509 |
| Canadian Dollar | 1.022447 | 0.978046 |
| Chilean Peso | 473.949272 | 0.002110 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.239800 | 0.160262 |
| Colombian Peso | 1804.466529 | 0.000554 |
| Croatian Kuna | 5.763489 | 0.173506 |
| Czech Koruna | 19.400965 | 0.051544 |
| Danish Krone | 5.666578 | 0.176473 |
| Emirati Dirham | 3.672900 | 0.272264 |
| Euro | 0.759591 | 1.316498 |
| Hong Kong Dollar | 7.756261 | 0.128928 |
| Hungarian Forint | 223.292472 | 0.004478 |
| Icelandic Krona | 127.109865 | 0.007867 |
| Indian Rupee | 54.300466 | 0.018416 |
| Indonesian Rupiah | 9708.000320 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12285.012131 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.718321 | 0.268939 |
| Japanese Yen | 93.365294 | 0.010711 |
| Kazakhstani Tenge | 150.225037 | 0.006657 |
| Kuwaiti Dinar | 0.283200 | 3.531076 |
| Latvian Lat | 0.531336 | 1.882047 |
| Libyan Dinar | 1.264501 | 0.790826 |
| Lithuanian Litas | 2.622715 | 0.381284 |
| Malaysian Ringgit | 3.101497 | 0.322425 |
| Mauritian Rupee | 30.699915 | 0.032573 |
| Mexican Peso | 12.748007 | 0.078444 |
| Nepalese Rupee | 86.887088 | 0.011509 |
| New Zealand Dollar | 1.193264 | 0.838038 |
| Norwegian Krone | 5.684044 | 0.175931 |
| Omani Rial | 0.384850 | 2.598415 |
| Pakistani Rupee | 98.187459 | 0.010185 |
| Philippine Peso | 40.729907 | 0.024552 |
| Polish Zloty | 3.164922 | 0.315964 |
| Qatari Riyal | 3.640998 | 0.274650 |
| Romanian New Leu | 3.329838 | 0.300315 |
| Russian Ruble | 30.455008 | 0.032835 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750150 | 0.266656 |
| Singapore Dollar | 1.237333 | 0.808190 |
| South African Rand | 8.872012 | 0.112714 |
| South Korean Won | 1086.320375 | 0.000921 |
| Sri Lankan Rupee | 127.399896 | 0.007849 |
| Swedish Krona | 6.438387 | 0.155318 |
| Swiss Franc | 0.931540 | 1.073491 |
| Taiwan New Dollar | 29.660593 | 0.033715 |
| Thai Baht | 29.839978 | 0.033512 |
| Trinidadian Dollar | 6.410593 | 0.155992 |
| Turkish Lira | 1.800290 | 0.555466 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/23/2013
Fri, 22 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment