| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.773363 | 0.128644 |
| Australian Dollar | 1.502356 | 0.665621 |
| Bahraini Dinar | 0.586033 | 1.706388 |
| Botswana Pula | 12.432493 | 0.080434 |
| Brazilian Real | 3.056506 | 0.327171 |
| Bruneian Dollar | 1.923311 | 0.519937 |
| Bulgarian Lev | 2.261292 | 0.442225 |
| Canadian Dollar | 1.556882 | 0.642310 |
| Chilean Peso | 732.021051 | 0.001366 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.688003 | 0.103220 |
| Colombian Peso | 2762.962547 | 0.000362 |
| Croatian Kuna | 8.763244 | 0.114113 |
| Czech Koruna | 29.312501 | 0.034115 |
| Danish Krone | 8.622994 | 0.115969 |
| Emirati Dirham | 5.708210 | 0.175186 |
| Euro | 1.155525 | 0.865408 |
| Hong Kong Dollar | 12.053000 | 0.082967 |
| Hungarian Forint | 335.005952 | 0.002985 |
| Icelandic Krona | 198.531345 | 0.005037 |
| Indian Rupee | 83.643645 | 0.011955 |
| Indonesian Rupiah | 14987.431309 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 19091.044755 | 0.000052 |
| Israeli Shekel | 5.718646 | 0.174867 |
| Japanese Yen | 145.132825 | 0.006890 |
| Kazakhstani Tenge | 233.869646 | 0.004276 |
| Kuwaiti Dinar | 0.438089 | 2.282640 |
| Latvian Lat | 0.808295 | 1.237173 |
| Libyan Dinar | 1.946089 | 0.513851 |
| Lithuanian Litas | 3.989795 | 0.250639 |
| Malaysian Ringgit | 4.802789 | 0.208212 |
| Mauritian Rupee | 48.085647 | 0.020796 |
| Mexican Peso | 19.774637 | 0.050570 |
| Nepalese Rupee | 134.344099 | 0.007444 |
| New Zealand Dollar | 1.848553 | 0.540964 |
| Norwegian Krone | 8.509787 | 0.117512 |
| Omani Rial | 0.598467 | 1.670937 |
| Pakistani Rupee | 152.416033 | 0.006561 |
| Philippine Peso | 63.248918 | 0.015811 |
| Polish Zloty | 4.803999 | 0.208160 |
| Qatari Riyal | 5.658340 | 0.176730 |
| Romanian New Leu | 5.065237 | 0.197424 |
| Russian Ruble | 46.710072 | 0.021409 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.827888 | 0.171589 |
| Singapore Dollar | 1.923311 | 0.519937 |
| South African Rand | 13.765793 | 0.072644 |
| South Korean Won | 1687.593463 | 0.000593 |
| Sri Lankan Rupee | 196.549725 | 0.005088 |
| Swedish Krona | 9.771089 | 0.102343 |
| Swiss Franc | 1.426851 | 0.700844 |
| Taiwan New Dollar | 46.179941 | 0.021654 |
| Thai Baht | 46.380619 | 0.021561 |
| Trinidadian Dollar | 9.939788 | 0.100606 |
| Turkish Lira | 2.742319 | 0.364655 |
| US Dollar | 1.554062 | 0.643475 |
| Venezuelan Bolivar | 6.682465 | 0.149645 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/14/2013
Wed, 13 Feb, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment