| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 5.032995 | 0.198689 |
| Australian Dollar | 0.972472 | 1.028308 |
| Bahraini Dinar | 0.377099 | 2.651821 |
| Botswana Pula | 8.019246 | 0.124700 |
| Brazilian Real | 1.967690 | 0.508210 |
| British Pound | 0.661642 | 1.511390 |
| Bruneian Dollar | 1.238851 | 0.807200 |
| Bulgarian Lev | 1.480033 | 0.675661 |
| Canadian Dollar | 1.026930 | 0.973776 |
| Chilean Peso | 473.551439 | 0.002112 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.237384 | 0.160324 |
| Colombian Peso | 1796.507708 | 0.000557 |
| Croatian Kuna | 5.761542 | 0.173565 |
| Czech Koruna | 19.362688 | 0.051646 |
| Danish Krone | 5.664594 | 0.176535 |
| Emirati Dirham | 3.673300 | 0.272235 |
| Euro | 0.759279 | 1.317038 |
| Hong Kong Dollar | 7.756399 | 0.128926 |
| Hungarian Forint | 223.342805 | 0.004477 |
| Icelandic Krona | 126.459059 | 0.007908 |
| Indian Rupee | 53.880180 | 0.018560 |
| Indonesian Rupiah | 9705.000000 | 0.000103 |
| Iranian Rial | 12284.529898 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.717813 | 0.268975 |
| Japanese Yen | 93.334780 | 0.010714 |
| Kazakhstani Tenge | 150.345020 | 0.006651 |
| Kuwaiti Dinar | 0.283000 | 3.533572 |
| Latvian Lat | 0.531120 | 1.882813 |
| Libyan Dinar | 1.269500 | 0.787712 |
| Lithuanian Litas | 2.621640 | 0.381441 |
| Malaysian Ringgit | 3.099000 | 0.322685 |
| Mauritian Rupee | 31.149921 | 0.032103 |
| Mexican Peso | 12.733372 | 0.078534 |
| Nepalese Rupee | 86.237077 | 0.011596 |
| New Zealand Dollar | 1.193426 | 0.837924 |
| Norwegian Krone | 5.676765 | 0.176157 |
| Omani Rial | 0.384950 | 2.597740 |
| Pakistani Rupee | 98.217426 | 0.010181 |
| Philippine Peso | 40.699925 | 0.024570 |
| Polish Zloty | 3.146225 | 0.317841 |
| Qatari Riyal | 3.640998 | 0.274650 |
| Romanian New Leu | 3.322999 | 0.300933 |
| Russian Ruble | 30.441055 | 0.032850 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750245 | 0.266649 |
| Singapore Dollar | 1.238851 | 0.807200 |
| South African Rand | 8.835635 | 0.113178 |
| South Korean Won | 1087.823470 | 0.000919 |
| Sri Lankan Rupee | 127.400675 | 0.007849 |
| Swedish Krona | 6.434908 | 0.155402 |
| Swiss Franc | 0.931543 | 1.073488 |
| Taiwan New Dollar | 29.662503 | 0.033713 |
| Thai Baht | 29.819984 | 0.033535 |
| Trinidadian Dollar | 6.398754 | 0.156280 |
| Turkish Lira | 1.804248 | 0.554247 |
| Venezuelan Bolivar | 6.287699 | 0.159041 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/26/2013
Mon, 25 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment