| US Dollar▲ | 1.00 USD▲▼ | inv. 1.00 USD▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.996995 | 0.200120 |
| Australian Dollar | 0.972153 | 1.028644 |
| Bahraini Dinar | 0.377059 | 2.652102 |
| Botswana Pula | 8.038585 | 0.124400 |
| Brazilian Real | 1.972747 | 0.506907 |
| British Pound | 0.638206 | 1.566891 |
| Bruneian Dollar | 1.240565 | 0.806084 |
| Bulgarian Lev | 1.461899 | 0.684042 |
| Canadian Dollar | 1.006277 | 0.993762 |
| Chilean Peso | 473.348140 | 0.002113 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.235337 | 0.160376 |
| Colombian Peso | 1785.446846 | 0.000560 |
| Croatian Kuna | 5.647360 | 0.177074 |
| Czech Koruna | 18.822038 | 0.053129 |
| Danish Krone | 5.562847 | 0.179764 |
| Emirati Dirham | 3.673100 | 0.272250 |
| Euro | 0.745572 | 1.341252 |
| Hong Kong Dollar | 7.755147 | 0.128947 |
| Hungarian Forint | 216.900261 | 0.004610 |
| Icelandic Krona | 128.769788 | 0.007766 |
| Indian Rupee | 53.882817 | 0.018559 |
| Indonesian Rupiah | 9620.000000 | 0.000104 |
| Iranian Rial | 12284.989129 | 0.000081 |
| Israeli Shekel | 3.694656 | 0.270661 |
| Japanese Yen | 93.448790 | 0.010701 |
| Kazakhstani Tenge | 150.614976 | 0.006639 |
| Kuwaiti Dinar | 0.282000 | 3.546100 |
| Latvian Lat | 0.521925 | 1.915985 |
| Libyan Dinar | 1.262500 | 0.792079 |
| Lithuanian Litas | 2.574310 | 0.388454 |
| Malaysian Ringgit | 3.098499 | 0.322737 |
| Mauritian Rupee | 30.849915 | 0.032415 |
| Mexican Peso | 12.752979 | 0.078413 |
| Nepalese Rupee | 85.718761 | 0.011666 |
| New Zealand Dollar | 1.194773 | 0.836979 |
| Norwegian Krone | 5.504110 | 0.181682 |
| Omani Rial | 0.385050 | 2.597065 |
| Pakistani Rupee | 98.049940 | 0.010199 |
| Philippine Peso | 40.729935 | 0.024552 |
| Polish Zloty | 3.102071 | 0.322365 |
| Qatari Riyal | 3.640898 | 0.274657 |
| Romanian New Leu | 3.278083 | 0.305056 |
| Russian Ruble | 30.168308 | 0.033147 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750390 | 0.266639 |
| Singapore Dollar | 1.240565 | 0.806084 |
| South African Rand | 8.909512 | 0.112240 |
| South Korean Won | 1095.251027 | 0.000913 |
| Sri Lankan Rupee | 126.399982 | 0.007911 |
| Swedish Krona | 6.390817 | 0.156475 |
| Swiss Franc | 0.918848 | 1.088319 |
| Taiwan New Dollar | 29.771509 | 0.033589 |
| Thai Baht | 29.857620 | 0.033492 |
| Trinidadian Dollar | 6.395927 | 0.156350 |
| Turkish Lira | 1.775319 | 0.563279 |
| Venezuelan Bolivar | 4.300000 | 0.232558 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/12/2013
Mon, 11 Feb, 2013 US Dollar Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment