| British Pound▲ | 1.00 GBP▲▼ | inv. 1.00 GBP▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7.684551 | 0.130131 |
| Australian Dollar | 1.487469 | 0.672283 |
| Bahraini Dinar | 0.576884 | 1.733451 |
| Botswana Pula | 12.258606 | 0.081575 |
| Brazilian Real | 3.002986 | 0.333002 |
| Bruneian Dollar | 1.893255 | 0.528191 |
| Bulgarian Lev | 2.242603 | 0.445910 |
| Canadian Dollar | 1.555317 | 0.642956 |
| Chilean Peso | 724.766829 | 0.001380 |
| Chinese Yuan Renminbi | 9.548008 | 0.104734 |
| Colombian Peso | 2742.250281 | 0.000365 |
| Croatian Kuna | 8.697089 | 0.114981 |
| Czech Koruna | 29.090763 | 0.034375 |
| Danish Krone | 8.549288 | 0.116969 |
| Emirati Dirham | 5.619686 | 0.177946 |
| Euro | 1.146036 | 0.872573 |
| Hong Kong Dollar | 11.863640 | 0.084291 |
| Hungarian Forint | 333.834918 | 0.002995 |
| Icelandic Krona | 196.711177 | 0.005084 |
| Indian Rupee | 82.843808 | 0.012071 |
| Indonesian Rupiah | 14816.829356 | 0.000067 |
| Iranian Rial | 18790.683150 | 0.000053 |
| Israeli Shekel | 5.603281 | 0.178467 |
| Japanese Yen | 143.081999 | 0.006989 |
| Kazakhstani Tenge | 230.169416 | 0.004345 |
| Kuwaiti Dinar | 0.432189 | 2.313802 |
| Latvian Lat | 0.801316 | 1.247948 |
| Libyan Dinar | 1.933761 | 0.517127 |
| Lithuanian Litas | 3.957032 | 0.252715 |
| Malaysian Ringgit | 4.737251 | 0.211093 |
| Mauritian Rupee | 47.502684 | 0.021051 |
| Mexican Peso | 19.406252 | 0.051530 |
| Nepalese Rupee | 132.467401 | 0.007549 |
| New Zealand Dollar | 1.828336 | 0.546945 |
| Norwegian Krone | 8.519505 | 0.117378 |
| Omani Rial | 0.588925 | 1.698010 |
| Pakistani Rupee | 150.080536 | 0.006663 |
| Philippine Peso | 62.188846 | 0.016080 |
| Polish Zloty | 4.772244 | 0.209545 |
| Qatari Riyal | 5.570574 | 0.179515 |
| Romanian New Leu | 5.010680 | 0.199574 |
| Russian Ruble | 46.152387 | 0.021667 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.737509 | 0.174292 |
| Singapore Dollar | 1.893255 | 0.528191 |
| South African Rand | 13.593741 | 0.073563 |
| South Korean Won | 1653.683532 | 0.000605 |
| Sri Lankan Rupee | 194.829348 | 0.005133 |
| Swedish Krona | 9.660952 | 0.103509 |
| Swiss Franc | 1.414056 | 0.707186 |
| Taiwan New Dollar | 45.255282 | 0.022097 |
| Thai Baht | 45.643674 | 0.021909 |
| Trinidadian Dollar | 9.802741 | 0.102012 |
| Turkish Lira | 2.726104 | 0.366824 |
| US Dollar | 1.529874 | 0.653649 |
| Venezuelan Bolivar | 9.619081 | 0.103960 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/21/2013
Wed, 20 Feb, 2013 British Pound Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment