| Euro▲ | 1.00 EUR▲▼ | inv. 1.00 EUR▲▼ |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.743137 | 0.148299 |
| Australian Dollar | 1.297941 | 0.770451 |
| Bahraini Dinar | 0.510097 | 1.960410 |
| Botswana Pula | 10.864954 | 0.092039 |
| Brazilian Real | 2.692782 | 0.371363 |
| British Pound | 0.859423 | 1.163572 |
| Bruneian Dollar | 1.677569 | 0.596101 |
| Bulgarian Lev | 1.957427 | 0.510875 |
| Canadian Dollar | 1.350095 | 0.740688 |
| Chilean Peso | 638.805498 | 0.001565 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.434445 | 0.118561 |
| Colombian Peso | 2413.752022 | 0.000414 |
| Croatian Kuna | 7.591116 | 0.131733 |
| Czech Koruna | 25.695902 | 0.038917 |
| Danish Krone | 7.460203 | 0.134045 |
| Emirati Dirham | 4.968689 | 0.201260 |
| Hong Kong Dollar | 10.487857 | 0.095348 |
| Hungarian Forint | 293.510553 | 0.003407 |
| Icelandic Krona | 170.844257 | 0.005853 |
| Indian Rupee | 72.058144 | 0.013878 |
| Indonesian Rupiah | 13084.538841 | 0.000076 |
| Iranian Rial | 16601.434116 | 0.000060 |
| Israeli Shekel | 4.997835 | 0.200087 |
| Japanese Yen | 125.253055 | 0.007984 |
| Kazakhstani Tenge | 203.810203 | 0.004907 |
| Kuwaiti Dinar | 0.380645 | 2.627117 |
| Latvian Lat | 0.699793 | 1.428993 |
| Libyan Dinar | 1.699380 | 0.588450 |
| Lithuanian Litas | 3.452800 | 0.289620 |
| Malaysian Ringgit | 4.184603 | 0.238971 |
| Mauritian Rupee | 41.662664 | 0.024002 |
| Mexican Peso | 17.195994 | 0.058153 |
| Nepalese Rupee | 114.706657 | 0.008718 |
| New Zealand Dollar | 1.599224 | 0.625303 |
| Norwegian Krone | 7.406638 | 0.135014 |
| Omani Rial | 0.520920 | 1.919682 |
| Pakistani Rupee | 132.275742 | 0.007560 |
| Philippine Peso | 54.946972 | 0.018199 |
| Polish Zloty | 4.183646 | 0.239026 |
| Qatari Riyal | 4.924454 | 0.203068 |
| Romanian New Leu | 4.373347 | 0.228658 |
| Russian Ruble | 40.663379 | 0.024592 |
| Saudi Arabian Riyal | 5.072947 | 0.197124 |
| Singapore Dollar | 1.677569 | 0.596101 |
| South African Rand | 12.079257 | 0.082787 |
| South Korean Won | 1475.823710 | 0.000678 |
| Sri Lankan Rupee | 170.844257 | 0.005853 |
| Swedish Krona | 8.549975 | 0.116959 |
| Swiss Franc | 1.229374 | 0.813422 |
| Taiwan New Dollar | 40.045579 | 0.024972 |
| Thai Baht | 40.276234 | 0.024829 |
| Trinidadian Dollar | 8.667435 | 0.115374 |
| Turkish Lira | 2.381054 | 0.419982 |
| US Dollar | 1.352687 | 0.739269 |
| Venezuelan Bolivar | 5.816553 | 0.171923 |
We give the best place online to check Exchange Rates.(US Dollar,British Pound,Euro) Feel free to check our site.
2/04/2013
Mon, 4 Feb, 2013 Euro Rates table
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment